| Biblio | Pellico, Scuola media, Arese | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | 15 | 181 | 25 | 221 | |||
| Totali 07 | |||||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 120 | 120 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| set-07 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 1 | 53 | 54 | ||||
| Totali 07 | |||||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | 2 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| set-07 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 1 | 56 | 1 | 58 | |||
| Totali 07 | |||||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 39 | 39 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| set-07 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 22 | 2 | 416 | 10 | 14 | 464 | |
| Totali 07 | 13 | 13 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 62 | 4 | 66 | |||||
| Totali 07 | 2 | 2 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 4 | 252 | 6 | 2 | 264 | ||
| Totali 07 | 39 | 39 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 47 | 48 | |||||
| Totali 07 | 53 | 53 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 2 | 127 | 4 | 23 | 156 | ||
| Totali 07 | 1 | 1 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 114 | 5 | 119 | |||||
| Totali 07 | 2 | 2 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 111 | 10 | 121 | ||||
| Totali 07 | 4 | 4 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 31 | 31 | ||||||
| Totali 07 | |||||||||
| set-07 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 3 | 4 | 26 | 199 | 4 | 83 | 319 |
| Totali 07 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 61 | 2 | 63 | |||||
| Totali 07 | |||||||||
| set-07 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 42 | 3 | 15 | 1.160 | 1 | 1.221 | |
| Totali 07 | 3 | 1 | 87 | 91 | |||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 231 | 232 | |||||
| Totali 07 | 52 | 52 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 72 | 1 | 416 | 13 | 18 | 520 | |
| Totali 07 | 3 | 3 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 149 | 149 | ||||||
| Totali 07 | 3 | 3 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | 4 | 4 | |||||
| Totali 07 | 3 | 3 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| NI | Adu | Patrimonio | 56 | 2 | 58 | ||||
| Totali 07 | 32 | 32 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 2 | 44 | 46 | |||||
| Totali 07 | 37 | 37 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | 19 | 1.765 | 1.784 | ||||
| Totali 07 | 144 | 144 | |||||||
| set-07 | |||||||||
| Patrimonio totale | 184 | 7 | 46 | 5.695 | 63 | 164 | 6.159 | ||
| Totali 07 totale | 3 | 2 | 480 | 485 | |||||
| set-07 totale |