BiblioUtente CSBNO                  
                     
prestiti Mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Arese 6.096 6.203 6.573 5.172 5.635 6.130 4.975 3.417 5.432 49.633
Arese, Leonardo Da Vinci                    
Baranzate 2.995 2.468 3.131 2.260 2.325 2.611 2.293 876 2.452 21.411
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 2 3   2 22
BarianaINcentro 1.454 1.421 1.628 1.371 1.518 1.489 1.411 906 1.313 12.511
Bollate 13.341 13.125 13.947 11.255 12.438 13.824 12.055 8.643 12.225 110.853
Bollate_Cassina 2.126 2.459 2.712 2.229 2.310 2.661 2.408 171 2.284 19.360
Bresso 4.452 4.211 4.753 3.966 4.341 4.947 4.766 1.045 3.990 36.471
Busto Garolfo 1.502 1.761 2.269 1.806 1.798 1.828 1.816 1.402 1.394 15.576
Canegrate 1.141 1.060 1.085 1.075 1.173 1.419 1.475 740 1.301 10.469
Cascina del Sole 88 69 175 48 105 101 2   7 595
Casorezzo 36 29 37 26 50 54 65 3 65 365
Centrale Consorzio 93 184 118 164 135 162 134 123 149 1.262
CentRho 763 690 696 568 559 553 463 246 591 5.129
Centro scolastico, Bollate 140 131 192 112 144 24 12 1 2 758
Cerro Maggiore 1.034 990 952 929 1.007 967 1.090 293 952 8.214
Cesate 2.887 2.795 3.838 2.688 3.061 2.726 2.679 1.933 2.755 25.362
Cinisello Balsamo 19.691 19.013 22.502 17.663 19.328 19.590 18.902 15.983 19.892 172.564
Cinisello Multimediale 1.572 1.547 1.457 1.199 1.304 918 967 686 1.166 10.816
Consorzio 36 22 23 24 23 26 29 23 38 244
Cormano 3.785 3.619 4.020 2.664 2.866 3.234 3.018 2.377 3.192 28.775
Cornaredo 2.440 1.971 2.572 2.105 2.532 2.635 2.403 993 2.135 19.786
Cusano Milanino 4.505 4.315 4.905 3.808 4.588 4.700 4.269 2.784 4.134 38.008
Dairago 495 444 746 758 1.022 588 599 380 394 5.426
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1             1
Garbagnate 5.590 5.423 6.759 4.820 6.115 6.334 5.908 3.461 5.812 50.222
Garbagnate, Scientifico, Russell                    
Istituto Gadda Paderno 147 146 133 100 115 57 2 1 50 751
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 7.164 6.644 7.652 5.887 6.036 6.160 6.003 2.850 5.681 54.077
Legnano 5.169 5.475 7.347 5.376 6.272 6.592 6.512 4.302 6.529 53.574
Limbiate 5.589 5.761 6.260 4.839 5.151 5.834 5.249 3.689 4.873 47.245
Metropoli   1 3       1     5
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 6.048 4.551 7.240 6.222 7.234 6.726 6.126 3.694 4.794 52.635
Novate 5.615 5.717 7.093 5.153 5.298 5.925 5.406 1.794 5.456 47.457
Ospiate     20 18 55 13 1 1   108
Ospiate, Scuola elementare   1 40 3 26 6 2     78
Paderno 9.327 8.870 10.004 7.667 8.481 9.366 8.711 5.908 9.038 77.372
Parabiago 2.306 2.410 2.736 2.332 2.168 2.150 1.755 1.598 2.249 19.704
Pellico, Scuola media, Arese 37 137 113 80 104 7 6 1   485
Pero 1.030 1.018 1.178 1.040 1.216 1.414 1.216 440 1.063 9.615
Pero link 10 3 1   1 2     1 18
Piras, Scuola elementare, Rho 699 715 1.090 624 811 1.143 9 1 317 5.409
PN                    
Pogliano 235 284 442 373 420 646 211 26 154 2.791
Pregnana Milanese 600 460 498 412 456 473 425 348 464 4.136
Professionale Consorzio 6 3 18   22 7 3 1 3 63
Rescaldina 2.482 2.793 2.941 2.406 2.310 2.731 2.761 1.159 2.142 21.725
Rho Popolare 1.029 940 1.131 670 985 1.451 1.140 22 1.122 8.490
Rho Villa B. 8.234 8.019 9.269 7.720 8.259 9.408 8.103 5.678 8.289 72.979
Rho, ITC, Mattei   1             1 2
S. Vittore Olona 1.208 1.071 1.042 964 939 1.656 1.435 228 1.098 9.641
S.G. su Legnano 1.296 1.226 1.434 1.049 991 1.853 1.208 1.274 1.539 11.870
Senago 3.244 3.095 3.933 3.140 3.549 3.455 3.358 2.379 3.123 29.276
Sesto S.G. Centrale 6.522 6.070 6.809 5.446 6.319 6.557 6.540 4.880 6.007 55.150
Sesto S.G. Marx 1.768 1.522 1.180 1.200 1.536 1.588 1.653 827 1.579 12.853
Sesto S.G. Ragazzi 2.860 2.777 3.289 2.525 3.126 3.172 2.858 1.057 2.632 24.296
Settimo Milanese 3.416 3.327 3.488 2.676 2.978 3.099 2.773 1.791 2.967 26.515
Sistema Cusano   1 4 1 1 1       8
Solaro 1.540 1.621 1.879 1.324 1.595 1.511 1.585 1.019 1.515 13.589
Vanzago 970 878 1.161 876 827 1.088 978 795 1.011 8.584
Villa Cortese 626 550 647 593 655 1.201 1.059 492 805 6.628
S. Pietro all'olmo 301 339 517 410 581 489 408 152 491 3.688
PuntoPero 812 786 885 732 784 940 967 688 1.048 7.642
Non indicato 27 33 51 39 46 55 39 29 40 359
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello   1               1
Sesto S.G. CESPI   1           2 1 4
NR     1             1
Rebora Rho       1 4 6     5 16
InfopointFiera             1 1   2
BiblioOpera                    
Totale complessivo 156.581 151.201 176.622 138.614 ##### 164.305 150.246 93.613 147.764 1.332.675