BiblioUtente Sesto S. Giovanni                  
                     
prestiti Mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Arese 151 133 202 137 159 139 111 67 109 1.208
Arese, Leonardo Da Vinci                    
Baranzate 110 61 87 56 65 71 33 9 77 569
Barbaiana, Scuola media, Lainate                    
BarianaINcentro 59 64 99 63 80 65 78 64 71 643
Bollate 392 300 446 384 435 406 295 217 382 3.257
Bollate_Cassina 72 86 78 90 97 77 64 8 84 656
Bresso 103 77 98 120 106 127 97 21 73 822
Busto Garolfo 12 14 37 18 32 25 15 26 9 188
Canegrate 37 24 24 24 35 40 35 20 25 264
Cascina del Sole                    
Casorezzo         1 1 2   1 5
Centrale Consorzio 9 17 12 24 13 22 18 15 18 148
CentRho 39 22 89 50 37 37 24 15 39 352
Centro scolastico, Bollate 11 9 9 13 6 1 2     51
Cerro Maggiore 28 17 14 17 20 18 17 14 14 159
Cesate 61 63 123 112 111 128 84 80 122 884
Cinisello Balsamo 561 424 598 475 579 559 585 443 644 4.868
Cinisello Multimediale 111 117 97 83 107 64 72 81 118 850
Consorzio   2 2 1 1 2     2 10
Cormano 107 98 137 116 77 68 80 106 88 877
Cornaredo 59 35 42 39 56 37 31 15 40 354
Cusano Milanino 137 140 164 85 144 113 92 89 120 1.084
Dairago 13 17 29 11 14 10 15 7 11 127
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                    
Garbagnate 229 205 244 171 292 211 172 73 169 1.766
Garbagnate, Scientifico, Russell                    
Istituto Gadda Paderno 17 16 13 9 3 1     5 64
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 262 224 217 181 196 189 173 87 198 1.727
Legnano 96 109 104 101 146 108 113 88 189 1.054
Limbiate 225 193 219 163 186 189 176 147 180 1.678
Metropoli                    
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 160 152 168 113 159 96 104 75 95 1.122
Novate 261 152 207 182 196 124 126 58 194 1.500
Ospiate                    
Ospiate, Scuola elementare                    
Paderno 266 266 342 274 318 305 255 234 385 2.645
Parabiago 74 35 38 32 49 48 16 19 40 351
Pellico, Scuola media, Arese   1 1 2 1 1       6
Pero 37 39 73 49 77 66 72 18 56 487
Pero link 2                 2
Piras, Scuola elementare, Rho 9 7 6 5 9       8 44
PN                    
Pogliano 5 5 18 14 23 10 5   7 87
Pregnana Milanese 8 9 11 5 4 12 6 12 6 73
Professionale Consorzio                    
Rescaldina 73 50 69 29 66 39 39 19 53 437
Rho Popolare 22 19 18 8 23 6 19   14 129
Rho Villa B. 213 187 238 177 221 200 171 106 226 1.739
Rho, ITC, Mattei                    
S. Vittore Olona 42 31 33 18 18 34 34 7 43 260
S.G. su Legnano 50 27 23 25 27 31 44 14 37 278
Senago 60 47 82 46 47 59 36 28 62 467
Sesto S.G. Centrale 3.972 3.792 4.294 3.325 3.922 3.865 3.845 3.114 3.822 33.951
Sesto S.G. Marx 156 145 142 145 188 175 105 157 144 1.357
Sesto S.G. Ragazzi 238 246 268 199 243 205 256 120 208 1.983
Settimo Milanese 113 116 114 119 106 117 93 85 123 986
Sistema Cusano                    
Solaro 43 50 72 24 65 45 45 21 41 406
Vanzago 25 10 20 16 23 22 21 18 30 185
Villa Cortese 26 24 32 10 23 24 28 21 26 214
S. Pietro all'olmo 4 15 20 23 22 17 23 4 19 147
PuntoPero 2 8 8 15 6 20 33 24 40 156
Non indicato 6 4 6 3 4 5 3 1 4 36
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                    
Sesto S.G. CESPI                    
NR                    
Rebora Rho                    
InfopointFiera                    
BiblioOpera                    
Totale complessivo 8.768 7.904 9.487 7.401 8.838 8.234 7.763 5.847 8.471 72.713