BiblioUtente Novate                  
                     
prestiti Mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Arese 75 121 85 112 117 57 76 14 46 703
Arese, Leonardo Da Vinci                    
Baranzate 111 153 159 109 91 67 93 29 60 872
Barbaiana, Scuola media, Lainate                    
BarianaINcentro 34 33 38 53 18 35 29 32 31 303
Bollate 514 547 523 440 478 435 362 334 430 4.063
Bollate_Cassina 63 67 105 95 62 75 58 3 50 578
Bresso 38 34 33 24 24 53 55 11 31 303
Busto Garolfo 16 9 19 9 20 21 28 12 7 141
Canegrate 18 35 26 37 38 34 35 13 25 261
Cascina del Sole                    
Casorezzo     2   2 1 1 1 4 11
Centrale Consorzio 1 4 5   4 1   2 4 21
CentRho 5 9 14 8 9 5 4 1 9 64
Centro scolastico, Bollate 5 1 3 8 25 1 1     44
Cerro Maggiore 20 16 6 13 15 9 10 6 16 111
Cesate 36 36 51 43 61 39 29 6 28 329
Cinisello Balsamo 113 104 150 147 126 135 88 46 93 1.002
Cinisello Multimediale 13 34 47 20 37 25 21 4 10 211
Consorzio       1         1 2
Cormano 62 107 94 72 58 50 77 36 48 604
Cornaredo 38 19 29 53 34 31 49 16 35 304
Cusano Milanino 79 74 77 77 73 65 55 19 55 574
Dairago 3 3 10 4 3 13 14 4 11 65
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                    
Garbagnate 90 57 95 87 120 103 90 35 86 763
Garbagnate, Scientifico, Russell                    
Istituto Gadda Paderno 9 5 3 2         1 20
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 175 124 104 67 79 90 59 17 83 798
Legnano 45 35 55 33 42 64 44 15 44 377
Limbiate 139 106 116 105 129 159 79 25 89 947
Metropoli                    
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 111 91 101 70 88 90 84 24 51 710
Novate 2.982 3.275 4.440 3.085 3.036 3.369 3.074 1.077 3.113 27.451
Ospiate                    
Ospiate, Scuola elementare                    
Paderno 165 155 153 141 172 163 115 34 169 1.267
Parabiago 18 18 12 24 31 35 18 9 33 198
Pellico, Scuola media, Arese   1       1 2     4
Pero 34 39 37 40 49 38 42 9 33 321
Pero link 2                 2
Piras, Scuola elementare, Rho 4 3 7 10 9 5 2   20 60
PN                    
Pogliano   2 7 17 9 12 3 2   52
Pregnana Milanese 9 9 3 30 9 7 8 8 9 92
Professionale Consorzio   1 2   6 2     1 12
Rescaldina 33 28 34 42 53 70 54 8 32 354
Rho Popolare 11 12 10 10 8 22 13 1 11 98
Rho Villa B. 97 88 113 70 75 114 86 34 95 772
Rho, ITC, Mattei                    
S. Vittore Olona 20 17 14 26 9 28 21 2 21 158
S.G. su Legnano 26 16 39 16 10 22 19 8 15 171
Senago 53 33 43 27 29 36 22 10 50 303
Sesto S.G. Centrale 93 78 106 82 85 80 91 35 59 709
Sesto S.G. Marx 20 25 12 16 13 26 20 10 21 163
Sesto S.G. Ragazzi 52 48 66 51 65 47 43 9 31 412
Settimo Milanese 47 63 63 59 60 68 44 15 52 471
Sistema Cusano                    
Solaro 31 21 33 26 22 20 26 6 23 208
Vanzago 10 9 26 19 17 22 18 5 19 145
Villa Cortese 7 7 13 16 23 38 32 8 20 164
S. Pietro all'olmo 6 3 14 3 22 12 5 3 7 75
PuntoPero 1 3 7 9 5 8 16 9 6 64
Non indicato 2 5 3 3 1 2 4 2 1 23
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                    
Sesto S.G. CESPI                    
NR                    
Rebora Rho                    
InfopointFiera                    
BiblioOpera                    
Totale complessivo 5.536 5.783 7.207 5.511 5.571 5.905 5.219 2.009 5.189 47.930