BiblioUtente Bollate                  
                     
prestiti Mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Arese 153 150 197 150 178 125 142 89 177 1.361
Arese, Leonardo Da Vinci                    
Baranzate 223 246 251 161 149 174 220 85 206 1.715
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 2 3   2 22
BarianaINcentro 76 57 75 75 67 49 65 39 69 572
Bollate 6.982 7.434 7.635 5.995 6.496 7.306 6.421 4.951 6.923 60.143
Bollate_Cassina 221 262 279 211 252 354 238 20 320 2.157
Bresso 53 62 47 62 61 82 70 14 95 546
Busto Garolfo 19 12 30 9 17 37 31 15 4 174
Canegrate 29 41 32 24 37 48 36 16 56 319
Cascina del Sole 23 10 29 8 22 17     2 111
Casorezzo         2 2       4
Centrale Consorzio 9 20 9 6 7 7 7 8 7 80
CentRho 35 15 11 13 29 41 27 13 9 193
Centro scolastico, Bollate 19 19 16 11 16 7 2   1 91
Cerro Maggiore 19 20 23 10 37 23 33 1 30 196
Cesate 157 177 218 116 185 133 158 78 157 1.379
Cinisello Balsamo 275 278 290 200 319 246 280 216 256 2.360
Cinisello Multimediale 49 43 63 32 41 22 40 30 44 364
Consorzio 1   1   2 1     1 6
Cormano 124 86 97 54 41 75 64 67 85 693
Cornaredo 46 70 53 32 44 34 54 28 43 404
Cusano Milanino 72 72 106 98 107 133 71 46 112 817
Dairago 8 13 13 5 20 22 19 6 19 125
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                    
Garbagnate 174 142 236 169 230 237 160 67 180 1.595
Garbagnate, Scientifico, Russell                    
Istituto Gadda Paderno 6 11 9 8 11       4 49
Istituto Parco Nord, Cinisello                    
Lainate 215 190 166 142 145 157 137 73 179 1.404
Legnano 87 66 83 56 133 113 113 66 106 823
Limbiate 175 211 210 185 186 199 206 109 223 1.704
Metropoli                    
Milano, Istituto, Giorgi                    
Nerviano 178 138 128 83 143 136 140 58 89 1.093
Novate 277 270 287 162 280 278 263 75 298 2.190
Ospiate     20 18 55 13       106
Ospiate, Scuola elementare     40 3 26 5 2     76
Paderno 284 282 338 223 280 327 308 154 271 2.467
Parabiago 42 34 24 32 36 36 23 13 41 281
Pellico, Scuola media, Arese 2 7 1 2 4         16
Pero 26 44 51 42 48 72 43 21 50 397
Pero link                    
Piras, Scuola elementare, Rho 5 6 4 5 33 14 2   54 123
PN                    
Pogliano 14 11 14 17 17 26 7   11 117
Pregnana Milanese 19 11 9 7 16 3 7 10 10 92
Professionale Consorzio                    
Rescaldina 37 53 59 44 39 53 49 17 68 419
Rho Popolare 23 20 29 27 18 32 15 2 21 187
Rho Villa B. 213 202 207 201 214 197 171 108 205 1.718
Rho, ITC, Mattei                    
S. Vittore Olona 44 47 24 13 33 68 42 5 30 306
S.G. su Legnano 26 26 23 25 16 44 28 29 52 269
Senago 100 108 128 93 121 77 96 83 98 904
Sesto S.G. Centrale 147 128 149 143 113 166 125 87 111 1.169
Sesto S.G. Marx 34 27 50 20 49 42 35 28 46 331
Sesto S.G. Ragazzi 34 13 30 19 49 48 62 12 68 335
Settimo Milanese 92 58 70 53 97 58 84 36 101 649
Sistema Cusano       1           1
Solaro 46 50 70 41 58 31 35 20 32 383
Vanzago 11 14 25 15 23 32 18 25 45 208
Villa Cortese 21 16 20 21 16 38 46 23 19 220
S. Pietro all'olmo 9 16 22 12 21 28 15   35 158
PuntoPero 10 20 11 15 10 14 13 3 15 111
Non indicato 3 2 5 3 1 3 1 5 1 24
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                    
Sesto S.G. CESPI                    
NR                    
Rebora Rho                    
InfopointFiera                    
BiblioOpera                    
Totale complessivo 10.949 11.314 12.019 9.178 10.651 11.487 10.227 6.851 11.081 93.757