BiblioOpera CSBNO                  
                     
prestiti Mese                  
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale complessivo
Administration   2       3       5
Arese 6.105 6.164 6.433 5.067 5.757 6.601 5.540 3.710 5.858 51.235
Baranzate 2.585 2.454 2.903 2.312 2.459 2.742 2.384 1.025 2.395 21.259
Barbaiana Scuola media Lainate     7   1 7     9 24
Bollate 10.949 11.314 12.019 9.178 10.651 11.487 10.227 6.851 11.081 93.757
Bollate Cassina Nuova 1.421 1.655 1.871 1.420 1.475 1.673 1.732 424 1.449 13.120
Bresso 4.384 4.181 4.902 3.973 4.423 4.594 4.273 1.267 4.008 36.005
Busto Garolfo 2.402 2.808 3.436 2.827 2.850 2.746 2.843 1.931 2.375 24.218
Canegrate 1.081 863 969 909 1.134 1.187 1.139 654 1.282 9.218
Cascina del Sole 84 90 164 57 94 97 33 11 8 638
Casorezzo 305 247 234 248 273 255 305 39 235 2.141
CentRho 368 382 403 345 368 324 241 205 498 3.134
Centro scolastico Bollate 8 4 3     2       17
Cerro Maggiore 806 730 792 748 781 873 870 245 727 6.572
Cesate 2.744 2.668 3.270 2.262 2.692 2.592 2.627 1.715 2.661 23.231
Cinisello Balsamo 20.549 19.961 22.478 17.750 19.142 20.023 18.824 15.029 19.329 173.085
Cinisello Multimediale 598 582 709 516 565 397 285 238 495 4.385
Consorzio 4 3 12 7 5 1 4 2 8 46
Cormano 3.562 3.255 3.588 2.442 3.615 4.374 3.174 2.121 3.763 29.894
Cornaredo 3.038 2.613 3.400 2.765 3.296 3.206 3.012 1.229 2.574 25.133
Cusano Milanino 4.486 4.308 4.811 3.767 4.357 4.609 4.335 2.912 4.408 37.993
Dairago 739 658 835 910 1.240 759 552 363 444 6.500
Default 1.629 1.652 2.057 1.628 1.665 1.847 1.499 909 1.452 14.338
Garbagnate 6.155 5.978 6.944 5.195 5.820 6.132 6.081 3.942 5.839 52.086
Istituto Gadda Paderno 87 59 56 43 40 27 33 36 56 437
Lainate 5.177 5.252 6.294 4.910 5.628 5.994 5.485 2.814 4.870 46.424
Legnano 7.066 7.202 9.103 6.501 7.790 8.312 7.831 4.998 7.687 66.490
Limbiate 5.358 5.032 5.536 4.222 3.988 4.466 4.750 3.185 3.707 40.244
Nerviano 3.880 2.822 5.440 4.727 5.437 5.009 4.074 2.607 3.589 37.585
Non indicato 28 43 35 22 23 19 15 17 13 215
Novate 5.536 5.783 7.207 5.511 5.571 5.905 5.219 2.009 5.189 47.930
Ospiate 12 10 4 6 5 15 19   3 74
Paderno 9.390 8.521 9.582 7.268 8.010 8.987 9.181 5.772 8.522 75.233
Parabiago 3.782 3.702 4.675 3.806 3.533 3.455 3.354 2.576 3.380 32.263
Pero 830 720 863 579 700 813 596 359 632 6.092
Pero link 194 91 106 72 60 110 92 42 75 842
Piras Scuola elementare Rho 6 4 14 6 7 16       53
Pogliano 411 473 475 302 455 650 420 209 335 3.730
Pregnana Milanese 889 726 967 695 777 749 737 550 804 6.894
Rescaldina 2.621 3.172 3.429 2.796 2.223 2.741 2.982 1.362 2.326 23.652
Rho Popolare 1.914 1.613 2.059 1.730 2.051 2.569 1.921 870 2.001 16.728
Rho Villa B. 7.754 7.426 9.268 7.359 7.760 9.504 6.999 4.528 7.105 67.703
S. Vittore Olona 1.420 1.085 1.253 1.031 1.039 1.299 1.460 416 1.191 10.194
S.G. su Legnano 1.473 1.497 1.580 1.234 1.307 1.922 1.302 1.366 1.628 13.309
Senago 2.786 2.804 3.301 2.920 3.108 3.459 3.083 2.041 2.808 26.310
Sesto S. G. Marx 2.065 1.835 1.347 1.664 1.936 1.784 1.814 769 1.680 14.894
Sesto S. G. Ragazzi 2.681 2.625 3.082 2.381 2.804 2.933 2.631 1.225 2.514 22.876
Sesto S. Giovanni 8.768 7.904 9.487 7.401 8.838 8.234 7.763 5.847 8.471 72.713
Settimo Milanese 3.796 3.793 4.120 3.072 3.495 3.810 3.568 2.039 3.443 31.136
Solaro 1.583 1.523 1.632 1.237 1.537 1.537 1.609 1.233 1.584 13.475
Staff 11   14 11           36
Vanzago 1.535 1.519 1.811 1.470 1.486 1.650 1.525 1.018 1.561 13.575
Villa Cortese 664 600 675 583 584 801 801 407 753 5.868
Punto Pero 862 792 964 728 764 873 889 463 806 7.141
Gadda ITC Arese   1               1
Pellico Scuola media Arese     3 1           4
S. Pietro all'olmo         110 131 113 33 133 520
Totale complessivo 156.581 151.201 176.622 138.614 153.729 164.305 150.246 93.613 147.764 1.332.675
156.581 151.201 176.638 138.614 153.742 164.329 150.246 93.620 1.184.971