BiblioUtente CSBNO                    
                       
prestiti Mese                    
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale complessivo
Arese 6.096 6.203 6.573 5.172 5.635 6.130 4.975 3.417 5.432 6.034 55.667
Arese, Leonardo Da Vinci                      
Baranzate 2.995 2.468 3.131 2.260 2.325 2.611 2.293 876 2.452 2.582 23.993
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 2 3   2 2 24
BarianaINcentro 1.454 1.421 1.628 1.371 1.518 1.489 1.411 906 1.313 1.670 14.181
Bollate 13.341 13.125 13.947 11.255 12.438 13.824 12.055 8.643 12.225 13.803 124.656
Bollate_Cassina 2.126 2.459 2.712 2.229 2.310 2.661 2.408 171 2.284 2.412 21.772
Bresso 4.452 4.211 4.753 3.966 4.341 4.947 4.766 1.045 3.990 4.637 41.108
Busto Garolfo 1.502 1.761 2.269 1.806 1.798 1.828 1.816 1.402 1.394 1.594 17.170
Canegrate 1.141 1.060 1.085 1.075 1.173 1.419 1.475 740 1.301 1.112 11.581
Cascina del Sole 88 69 175 48 105 101 2   7 1 596
Casorezzo 36 29 37 26 50 54 65 3 65 46 411
Centrale Consorzio 93 184 118 164 135 162 134 123 149 123 1.385
CentRho 763 690 696 568 559 553 463 246 591 599 5.728
Centro scolastico, Bollate 140 131 192 112 144 24 12 1 2 61 819
Cerro Maggiore 1.034 990 952 929 1.007 967 1.090 293 952 945 9.159
Cesate 2.887 2.795 3.838 2.688 3.061 2.726 2.679 1.933 2.755 2.918 28.280
Cinisello Balsamo 19.691 19.013 22.502 17.663 19.328 19.590 18.902 15.983 19.892 19.948 192.512
Cinisello Multimediale 1.572 1.547 1.457 1.199 1.304 918 967 686 1.166 1.417 12.233
Consorzio 36 22 23 24 23 26 29 23 38 26 270
Cormano 3.785 3.619 4.020 2.664 2.866 3.234 3.018 2.377 3.192 3.007 31.782
Cornaredo 2.440 1.971 2.572 2.105 2.532 2.635 2.403 993 2.135 2.188 21.974
Cusano Milanino 4.505 4.315 4.905 3.808 4.588 4.700 4.269 2.784 4.134 4.009 42.017
Dairago 495 444 746 758 1.022 588 599 380 394 522 5.948
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1               1
Garbagnate 5.590 5.423 6.759 4.820 6.115 6.334 5.908 3.461 5.812 5.526 55.748
Garbagnate, Scientifico, Russell                      
Istituto Gadda Paderno 147 146 133 100 115 57 2 1 50 189 940
Istituto Parco Nord, Cinisello                      
Lainate 7.164 6.644 7.652 5.887 6.036 6.160 6.003 2.850 5.681 6.468 60.545
Legnano 5.169 5.475 7.347 5.376 6.272 6.592 6.512 4.302 6.529 7.089 60.663
Limbiate 5.589 5.761 6.260 4.839 5.151 5.834 5.249 3.689 4.873 5.686 52.931
Metropoli   1 3       1       5
Milano, Istituto, Giorgi                   2 2
Nerviano 6.048 4.551 7.240 6.222 7.234 6.726 6.126 3.694 4.794 6.595 59.230
Novate 5.615 5.717 7.093 5.153 5.298 5.925 5.406 1.794 5.456 6.307 53.764
Ospiate     20 18 55 13 1 1     108
Ospiate, Scuola elementare   1 40 3 26 6 2       78
Paderno 9.327 8.870 10.004 7.667 8.481 9.366 8.711 5.908 9.038 9.318 86.690
Parabiago 2.306 2.410 2.736 2.332 2.168 2.150 1.755 1.598 2.249 2.272 21.976
Pellico, Scuola media, Arese 37 137 113 80 104 7 6 1   143 628
Pero 1.030 1.018 1.178 1.040 1.216 1.414 1.216 440 1.063 957 10.572
Pero link 10 3 1   1 2     1 1 19
Piras, Scuola elementare, Rho 699 715 1.090 624 811 1.143 9 1 317 658 6.067
PN                      
Pogliano 235 284 442 373 420 646 211 26 154 544 3.335
Pregnana Milanese 600 460 498 412 456 473 425 348 464 503 4.639
Professionale Consorzio 6 3 18   22 7 3 1 3 3 66
Rescaldina 2.482 2.793 2.941 2.406 2.310 2.731 2.761 1.159 2.142 2.603 24.328
Rho Popolare 1.029 940 1.131 670 985 1.451 1.140 22 1.122 1.193 9.683
Rho Villa B. 8.234 8.019 9.269 7.720 8.259 9.408 8.103 5.678 8.289 8.363 81.342
Rho, ITC, Mattei   1             1   2
S. Vittore Olona 1.208 1.071 1.042 964 939 1.656 1.435 228 1.098 810 10.451
S.G. su Legnano 1.296 1.226 1.434 1.049 991 1.853 1.208 1.274 1.539 1.643 13.513
Senago 3.244 3.095 3.933 3.140 3.549 3.455 3.358 2.379 3.123 3.193 32.469
Sesto S.G. Centrale 6.522 6.070 6.809 5.446 6.319 6.557 6.540 4.880 6.007 6.831 61.981
Sesto S.G. Marx 1.768 1.522 1.180 1.200 1.536 1.588 1.653 827 1.579 1.768 14.621
Sesto S.G. Ragazzi 2.860 2.777 3.289 2.525 3.126 3.172 2.858 1.057 2.632 3.333 27.629
Settimo Milanese 3.416 3.327 3.488 2.676 2.978 3.099 2.773 1.791 2.967 3.362 29.877
Sistema Cusano   1 4 1 1 1       1 9
Solaro 1.540 1.621 1.879 1.324 1.595 1.511 1.585 1.019 1.515 1.599 15.188
Vanzago 970 878 1.161 876 827 1.088 978 795 1.011 1.112 9.696
Villa Cortese 626 550 647 593 655 1.201 1.059 492 805 861 7.489
S. Pietro all'olmo 301 339 517 410 581 489 408 152 491 556 4.244
PuntoPero 812 786 885 732 784 940 967 688 1.048 1.042 8.684
Non indicato 27 33 51 39 46 55 39 29 40 27 386
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello   1                 1
Sesto S.G. CESPI   1           2 1 2 6
NR     1               1
Rebora Rho       1 4 6     5 1 17
InfopointFiera             1 1   1 3
BiblioOpera                      
Totale complessivo 156.581 151.201 176.622 138.614 153.729 164.305 150.246 93.613 147.764 160.218 1.492.893