BiblioUtente Sesto S. Giovanni                    
                       
prestiti Mese                    
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale complessivo
Arese 151 133 202 137 159 139 111 67 109 167 1.375
Arese, Leonardo Da Vinci                      
Baranzate 110 61 87 56 65 71 33 9 77 83 652
Barbaiana, Scuola media, Lainate                      
BarianaINcentro 59 64 99 63 80 65 78 64 71 109 752
Bollate 392 300 446 384 435 406 295 217 382 467 3.724
Bollate_Cassina 72 86 78 90 97 77 64 8 84 80 736
Bresso 103 77 98 120 106 127 97 21 73 92 914
Busto Garolfo 12 14 37 18 32 25 15 26 9 15 203
Canegrate 37 24 24 24 35 40 35 20 25 29 293
Cascina del Sole                      
Casorezzo         1 1 2   1   5
Centrale Consorzio 9 17 12 24 13 22 18 15 18 9 157
CentRho 39 22 89 50 37 37 24 15 39 45 397
Centro scolastico, Bollate 11 9 9 13 6 1 2     11 62
Cerro Maggiore 28 17 14 17 20 18 17 14 14 22 181
Cesate 61 63 123 112 111 128 84 80 122 107 991
Cinisello Balsamo 561 424 598 475 579 559 585 443 644 609 5.477
Cinisello Multimediale 111 117 97 83 107 64 72 81 118 106 956
Consorzio   2 2 1 1 2     2   10
Cormano 107 98 137 116 77 68 80 106 88 77 954
Cornaredo 59 35 42 39 56 37 31 15 40 57 411
Cusano Milanino 137 140 164 85 144 113 92 89 120 109 1.193
Dairago 13 17 29 11 14 10 15 7 11 9 136
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                      
Garbagnate 229 205 244 171 292 211 172 73 169 142 1.908
Garbagnate, Scientifico, Russell                      
Istituto Gadda Paderno 17 16 13 9 3 1     5 5 69
Istituto Parco Nord, Cinisello                      
Lainate 262 224 217 181 196 189 173 87 198 187 1.914
Legnano 96 109 104 101 146 108 113 88 189 259 1.313
Limbiate 225 193 219 163 186 189 176 147 180 236 1.914
Metropoli                      
Milano, Istituto, Giorgi                      
Nerviano 160 152 168 113 159 96 104 75 95 158 1.280
Novate 261 152 207 182 196 124 126 58 194 206 1.706
Ospiate                      
Ospiate, Scuola elementare                      
Paderno 266 266 342 274 318 305 255 234 385 367 3.012
Parabiago 74 35 38 32 49 48 16 19 40 47 398
Pellico, Scuola media, Arese   1 1 2 1 1         6
Pero 37 39 73 49 77 66 72 18 56 42 529
Pero link 2                   2
Piras, Scuola elementare, Rho 9 7 6 5 9       8 6 50
PN                      
Pogliano 5 5 18 14 23 10 5   7 29 116
Pregnana Milanese 8 9 11 5 4 12 6 12 6 30 103
Professionale Consorzio                      
Rescaldina 73 50 69 29 66 39 39 19 53 83 520
Rho Popolare 22 19 18 8 23 6 19   14 12 141
Rho Villa B. 213 187 238 177 221 200 171 106 226 216 1.955
Rho, ITC, Mattei                      
S. Vittore Olona 42 31 33 18 18 34 34 7 43 19 279
S.G. su Legnano 50 27 23 25 27 31 44 14 37 40 318
Senago 60 47 82 46 47 59 36 28 62 66 533
Sesto S.G. Centrale 3.972 3.792 4.294 3.325 3.922 3.865 3.845 3.114 3.822 4.078 38.029
Sesto S.G. Marx 156 145 142 145 188 175 105 157 144 162 1.519
Sesto S.G. Ragazzi 238 246 268 199 243 205 256 120 208 271 2.254
Settimo Milanese 113 116 114 119 106 117 93 85 123 139 1.125
Sistema Cusano                      
Solaro 43 50 72 24 65 45 45 21 41 33 439
Vanzago 25 10 20 16 23 22 21 18 30 18 203
Villa Cortese 26 24 32 10 23 24 28 21 26 24 238
S. Pietro all'olmo 4 15 20 23 22 17 23 4 19 31 178
PuntoPero 2 8 8 15 6 20 33 24 40 21 177
Non indicato 6 4 6 3 4 5 3 1 4 3 39
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                      
Sesto S.G. CESPI                   2 2
NR                      
Rebora Rho                      
InfopointFiera                      
BiblioOpera                      
Totale complessivo 8.768 7.904 9.487 7.401 8.838 8.234 7.763 5.847 8.471 9.135 81.848