BiblioUtente Garbagnate                    
                       
prestiti Mese                    
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale complessivo
Arese 194 175 197 152 143 161 148 89 147 167 1.573
Arese, Leonardo Da Vinci                      
Baranzate 52 35 37 44 29 28 29 17 46 100 417
Barbaiana, Scuola media, Lainate                      
BarianaINcentro 562 605 668 532 592 546 516 280 508 686 5.495
Bollate 291 245 286 245 346 279 251 163 225 283 2.614
Bollate_Cassina 58 43 49 36 32 55 53 6 47 43 422
Bresso 34 34 48 27 40 53 54 14 30 56 390
Busto Garolfo 12 5 16 10 5 5 12 18 4 4 91
Canegrate 20 25 9 7 12 22 24 16 33 22 190
Cascina del Sole                      
Casorezzo   1     1 1     2   5
Centrale Consorzio 1 10 4 3 2 3 9 4 5 7 48
CentRho 27 13 11 20 13 9 24 11 14 24 166
Centro scolastico, Bollate 13 7 10 1 11         4 46
Cerro Maggiore 21 12 11 10 9 10 20 13 15 16 137
Cesate 159 171 189 185 198 135 97 115 197 177 1.623
Cinisello Balsamo 153 164 159 109 175 137 142 112 170 152 1.473
Cinisello Multimediale 35 24 24 18 19 12 34 7 23 50 246
Consorzio     1               1
Cormano 82 58 49 41 32 47 51 35 36 35 466
Cornaredo 34 24 31 27 22 28 36 13 26 25 266
Cusano Milanino 61 54 62 45 35 55 66 24 45 44 491
Dairago 16 9 4 5 3 14 11 2 5 6 75
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1               1
Garbagnate 3.052 3.098 3.807 2.513 3.026 3.362 3.207 2.347 3.116 3.141 30.669
Garbagnate, Scientifico, Russell                      
Istituto Gadda Paderno 4 12 2 3   1 1   1 6 30
Istituto Parco Nord, Cinisello                      
Lainate 198 163 199 173 129 121 146 74 127 128 1.458
Legnano 68 50 48 35 54 33 107 45 63 63 566
Limbiate 128 86 108 70 79 95 82 70 88 82 888
Metropoli   1 1               2
Milano, Istituto, Giorgi                      
Nerviano 73 69 74 54 74 57 89 45 50 85 670
Novate 60 109 78 119 89 103 110 33 94 91 886
Ospiate                      
Ospiate, Scuola elementare                      
Paderno 159 116 162 141 150 134 129 85 145 113 1.334
Parabiago 29 20 12 7 16 26 13 7 22 25 177
Pellico, Scuola media, Arese 2 15 13 4 7         6 47
Pero 48 48 35 35 25 40 41 12 45 28 357
Pero link                      
Piras, Scuola elementare, Rho 6 9 7   2 11     2 6 43
PN                      
Pogliano   3 4 15 8 22 6 2 4 11 75
Pregnana Milanese 11 4 6 7 3 3 8 3 21 9 75
Professionale Consorzio     2   3 1 1     1 8
Rescaldina 28 36 37 30 36 33 29 6 15 20 270
Rho Popolare 18 25 9 2 6 20 13   3 21 117
Rho Villa B. 104 108 104 111 105 106 139 73 100 128 1.078
Rho, ITC, Mattei                      
S. Vittore Olona 22 20 10 24 5 33 20 6 15 9 164
S.G. su Legnano 25 14 26 16 12 17 29 10 19 27 195
Senago 54 57 91 74 50 42 59 51 75 62 615
Sesto S.G. Centrale 91 77 75 62 61 67 86 55 72 89 735
Sesto S.G. Marx 18 17 15 24 21 14 24 17 22 22 194
Sesto S.G. Ragazzi 14 27 31 25 21 26 32 4 27 33 240
Settimo Milanese 52 31 40 48 37 60 35 15 45 50 413
Sistema Cusano                      
Solaro 27 22 29 36 42 22 33 16 33 32 292
Vanzago 6 10 13 18 7 20 7 6 11 20 118
Villa Cortese 10   8 7 18 34 27 13 20 10 147
S. Pietro all'olmo 5 11 23 4 5 14 5 1 7 14 89
PuntoPero 17 5 4 15 6 13 21 6 17 5 109
Non indicato 1 1 5 6 4 2 5 1 2 2 29
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                      
Sesto S.G. CESPI                      
NR                      
Rebora Rho                      
InfopointFiera                      
BiblioOpera                      
Totale complessivo 6.155 5.978 6.944 5.195 5.820 6.132 6.081 3.942 5.839 6.240 58.326