BiblioUtente Cinisello Balsamo                    
                       
prestiti Mese                    
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale complessivo
Arese 209 220 236 166 234 198 148 53 158 128 1.750
Arese, Leonardo Da Vinci                      
Baranzate 112 72 85 69 72 72 29 29 85 102 727
Barbaiana, Scuola media, Lainate                      
BarianaINcentro 84 80 82 62 68 82 47 75 60 75 715
Bollate 545 394 518 413 417 477 398 258 350 426 4.196
Bollate_Cassina 71 94 85 108 87 84 90 10 79 97 805
Bresso 172 146 141 152 148 211 189 43 141 159 1.502
Busto Garolfo 30 25 37 19 26 25 30 25 18 13 248
Canegrate 53 49 33 30 28 56 60 24 39 28 400
Cascina del Sole 2 1                 3
Casorezzo     2 1   4       2 9
Centrale Consorzio 12 31 12 23 19 12 12 15 19 11 166
CentRho 37 38 42 28 20 25 34 6 42 33 305
Centro scolastico, Bollate 7 6 22 17 7 1       4 64
Cerro Maggiore 37 46 37 25 30 33 23 12 45 18 306
Cesate 97 76 103 94 101 99 75 57 117 82 901
Cinisello Balsamo 14.917 14.785 17.178 13.473 14.466 15.178 14.251 12.408 14.924 15.115 146.695
Cinisello Multimediale 531 524 391 356 354 266 251 189 286 402 3.550
Consorzio 1 3 3 1 3 1 3 1 4   20
Cormano 119 168 175 99 86 72 151 126 125 113 1.234
Cornaredo 33 32 67 28 52 47 50 43 38 44 434
Cusano Milanino 288 245 271 206 212 257 253 150 172 230 2.284
Dairago 19 10 13 13 15 23 26 10 19 18 166
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                      
Garbagnate 218 191 215 141 212 204 192 75 211 133 1.792
Garbagnate, Scientifico, Russell                      
Istituto Gadda Paderno 8 11 18 12 13 1     1 17 81
Istituto Parco Nord, Cinisello                      
Lainate 303 256 253 206 172 201 182 81 211 174 2.039
Legnano 80 96 109 112 130 157 143 66 144 126 1.163
Limbiate 215 215 207 161 237 180 210 166 187 221 1.999
Metropoli                      
Milano, Istituto, Giorgi                      
Nerviano 217 221 164 133 157 162 171 83 157 196 1.661
Novate 238 185 227 147 204 138 173 59 207 171 1.749
Ospiate                      
Ospiate, Scuola elementare                      
Paderno 401 339 338 337 286 346 299 189 352 397 3.284
Parabiago 83 71 30 38 38 45 22 39 79 66 511
Pellico, Scuola media, Arese           1 1 1     3
Pero 67 75 70 63 83 107 67 41 59 57 689
Pero link                      
Piras, Scuola elementare, Rho 24 14 10 8 9 8   1 2 11 87
PN                      
Pogliano 3 11 17 19 18 51 11 3 2 30 165
Pregnana Milanese 6 24 9 11 10 15 9 4 17 23 128
Professionale Consorzio 2 1     4   2 1   1 11
Rescaldina 82 64 64 66 48 77 103 27 49 54 634
Rho Popolare 45 35 25 12 12 28 17   15 36 225
Rho Villa B. 234 259 242 184 201 212 258 138 166 201 2.095
Rho, ITC, Mattei                      
S. Vittore Olona 42 43 49 46 33 78 53 4 24 16 388
S.G. su Legnano 57 30 64 33 32 48 33 47 63 36 443
Senago 72 54 61 58 81 70 50 34 59 32 571
Sesto S.G. Centrale 327 316 304 246 269 220 310 220 256 311 2.779
Sesto S.G. Marx 70 64 61 58 56 52 49 27 46 71 554
Sesto S.G. Ragazzi 89 77 95 79 132 116 72 25 59 80 824
Settimo Milanese 110 108 135 71 97 103 112 85 78 122 1.021
Sistema Cusano                      
Solaro 82 90 93 47 53 39 51 11 48 53 567
Vanzago 51 22 34 27 25 28 39 38 25 41 330
Villa Cortese 27 17 30 21 38 67 40 9 26 37 312
S. Pietro all'olmo 16 23 12 19 28 25 20 4 36 23 206
PuntoPero 4 3 8 10 14 17 14 12 29 38 149
Non indicato   1 1 2 5 4 1 4     18
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                      
Sesto S.G. CESPI                      
NR                      
Rebora Rho                      
InfopointFiera               1   1 2
BiblioOpera                      
Totale complessivo 20.549 19.961 22.478 17.750 19.142 20.023 18.824 15.029 19.329 19.875 192.960