BiblioUtente Bollate                    
                       
prestiti Mese                    
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale complessivo
Arese 153 150 197 150 178 125 142 89 177 177 1.538
Arese, Leonardo Da Vinci                      
Baranzate 223 246 251 161 149 174 220 85 206 235 1.950
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 2 3   2 1 23
BarianaINcentro 76 57 75 75 67 49 65 39 69 46 618
Bollate 6.982 7.434 7.635 5.995 6.496 7.306 6.421 4.951 6.923 7.354 67.497
Bollate_Cassina 221 262 279 211 252 354 238 20 320 261 2.418
Bresso 53 62 47 62 61 82 70 14 95 78 624
Busto Garolfo 19 12 30 9 17 37 31 15 4 20 194
Canegrate 29 41 32 24 37 48 36 16 56 18 337
Cascina del Sole 23 10 29 8 22 17     2 1 112
Casorezzo         2 2         4
Centrale Consorzio 9 20 9 6 7 7 7 8 7 4 84
CentRho 35 15 11 13 29 41 27 13 9 25 218
Centro scolastico, Bollate 19 19 16 11 16 7 2   1 9 100
Cerro Maggiore 19 20 23 10 37 23 33 1 30 24 220
Cesate 157 177 218 116 185 133 158 78 157 194 1.573
Cinisello Balsamo 275 278 290 200 319 246 280 216 256 275 2.635
Cinisello Multimediale 49 43 63 32 41 22 40 30 44 57 421
Consorzio 1   1   2 1     1 1 7
Cormano 124 86 97 54 41 75 64 67 85 69 762
Cornaredo 46 70 53 32 44 34 54 28 43 23 427
Cusano Milanino 72 72 106 98 107 133 71 46 112 97 914
Dairago 8 13 13 5 20 22 19 6 19 9 134
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                      
Garbagnate 174 142 236 169 230 237 160 67 180 178 1.773
Garbagnate, Scientifico, Russell                      
Istituto Gadda Paderno 6 11 9 8 11       4 15 64
Istituto Parco Nord, Cinisello                      
Lainate 215 190 166 142 145 157 137 73 179 190 1.594
Legnano 87 66 83 56 133 113 113 66 106 139 962
Limbiate 175 211 210 185 186 199 206 109 223 199 1.903
Metropoli                      
Milano, Istituto, Giorgi                      
Nerviano 178 138 128 83 143 136 140 58 89 137 1.230
Novate 277 270 287 162 280 278 263 75 298 271 2.461
Ospiate     20 18 55 13         106
Ospiate, Scuola elementare     40 3 26 5 2       76
Paderno 284 282 338 223 280 327 308 154 271 259 2.726
Parabiago 42 34 24 32 36 36 23 13 41 47 328
Pellico, Scuola media, Arese 2 7 1 2 4         9 25
Pero 26 44 51 42 48 72 43 21 50 61 458
Pero link                      
Piras, Scuola elementare, Rho 5 6 4 5 33 14 2   54 14 137
PN                      
Pogliano 14 11 14 17 17 26 7   11 17 134
Pregnana Milanese 19 11 9 7 16 3 7 10 10 16 108
Professionale Consorzio                      
Rescaldina 37 53 59 44 39 53 49 17 68 70 489
Rho Popolare 23 20 29 27 18 32 15 2 21 18 205
Rho Villa B. 213 202 207 201 214 197 171 108 205 212 1.930
Rho, ITC, Mattei                      
S. Vittore Olona 44 47 24 13 33 68 42 5 30 19 325
S.G. su Legnano 26 26 23 25 16 44 28 29 52 42 311
Senago 100 108 128 93 121 77 96 83 98 131 1.035
Sesto S.G. Centrale 147 128 149 143 113 166 125 87 111 136 1.305
Sesto S.G. Marx 34 27 50 20 49 42 35 28 46 27 358
Sesto S.G. Ragazzi 34 13 30 19 49 48 62 12 68 32 367
Settimo Milanese 92 58 70 53 97 58 84 36 101 71 720
Sistema Cusano       1             1
Solaro 46 50 70 41 58 31 35 20 32 62 445
Vanzago 11 14 25 15 23 32 18 25 45 19 227
Villa Cortese 21 16 20 21 16 38 46 23 19 30 250
S. Pietro all'olmo 9 16 22 12 21 28 15   35 12 170
PuntoPero 10 20 11 15 10 14 13 3 15 21 132
Non indicato 3 2 5 3 1 3 1 5 1   24
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                      
Sesto S.G. CESPI                      
NR                      
Rebora Rho                      
InfopointFiera                      
BiblioOpera                      
Totale complessivo 10.949 11.314 12.019 9.178 10.651 11.487 10.227 6.851 11.081 11.432 105.189