BiblioUtente Arese                    
                       
prestiti Mese                    
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale complessivo
Arese 3.679 3.869 3.942 3.043 3.437 3.844 3.031 2.438 3.532 3.748 34.563
Arese, Leonardo Da Vinci                      
Baranzate 52 39 86 60 67 67 36 8 34 62 511
Barbaiana, Scuola media, Lainate                      
BarianaINcentro 42 42 31 35 44 43 46 13 40 87 423
Bollate 332 246 313 304 334 380 370 233 299 381 3.192
Bollate_Cassina 48 38 36 40 37 56 48 12 39 54 408
Bresso 29 26 36 30 43 73 39 13 26 46 361
Busto Garolfo 8 15 18 8 15 25 3 6 15 4 117
Canegrate 32 15 17 17 15 26 29 7 12 19 189
Cascina del Sole                      
Casorezzo 1       1   1       3
Centrale Consorzio 2 1 4 4   4 4 4 10 5 38
CentRho 16 10 9 9 13 9 36 1 23 26 152
Centro scolastico, Bollate 11 12 5 6   1 1     3 39
Cerro Maggiore 15 18 14 13 10 6 12 6 20 14 128
Cesate 39 57 66 70 42 40 54 26 31 57 482
Cinisello Balsamo 92 128 150 120 118 120 133 82 156 129 1.228
Cinisello Multimediale 16 16 19 17 25 8 15 18 31 32 197
Consorzio 5 2 3 3 1 4 1 2 6 2 29
Cormano 59 41 65 37 41 52 77 43 49 42 506
Cornaredo 41 29 31 12 26 22 29 5 29 26 250
Cusano Milanino 67 48 57 44 48 72 56 27 69 59 547
Dairago 10 12 18 7 8 13 6 8 7 11 100
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                      
Garbagnate 141 114 162 115 144 231 131 79 143 178 1.438
Garbagnate, Scientifico, Russell                      
Istituto Gadda Paderno 4     1   2     3 7 17
Istituto Parco Nord, Cinisello                      
Lainate 173 184 159 93 108 129 107 41 116 112 1.222
Legnano 52 59 62 52 72 70 100 56 89 102 714
Limbiate 87 95 87 75 81 143 90 57 73 100 888
Metropoli                      
Milano, Istituto, Giorgi                      
Nerviano 86 90 80 42 73 67 82 51 66 99 736
Novate 106 85 88 73 81 130 101 27 80 109 880
Ospiate                      
Ospiate, Scuola elementare                      
Paderno 116 134 123 121 97 115 162 90 148 152 1.258
Parabiago 28 16 17 9 30 39 21 10 32 21 223
Pellico, Scuola media, Arese 31 104 91 65 86 1 1     105 484
Pero 36 27 30 27 42 42 34 17 32 33 320
Pero link         1         1 2
Piras, Scuola elementare, Rho 14 11 11 18 17 29     4 11 115
PN                      
Pogliano 2 5 10 10 12 18 1     20 78
Pregnana Milanese 19 13 7 5 1 4 5 8 8 12 82
Professionale Consorzio                      
Rescaldina 49 24 34 27 30 54 34 9 22 39 322
Rho Popolare 14 15 17 11 11 23 16 1 14 27 149
Rho Villa B. 267 239 241 197 246 251 262 156 283 261 2.403
Rho, ITC, Mattei                      
S. Vittore Olona 24 17 20 28 15 36 27 2 22 19 210
S.G. su Legnano 16 12 17 12 17 17 14 7 15 28 155
Senago 26 37 38 24 26 38 32 26 39 46 332
Sesto S.G. Centrale 72 60 78 56 79 79 99 49 53 94 719
Sesto S.G. Marx 21 13 15 10 25 20 28 8 24 20 184
Sesto S.G. Ragazzi 23 20 20 34 25 41 34 12 15 31 255
Settimo Milanese 63 41 36 29 39 67 54 12 42 70 453
Sistema Cusano                      
Solaro 14 34 38 22 21 20 17 8 28 31 233
Vanzago 7 18 3 11 13 8 11 11 19 25 126
Villa Cortese 8 12 5 11 13 31 14 11 26 16 147
S. Pietro all'olmo 4 9 11 7 5 11 16 4 10 15 92
PuntoPero 4 10 7 2 15 9 14 4 17 24 106
Non indicato 2 2 6 1 7 11 6 2 7 1 45
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                      
Sesto S.G. CESPI                      
NR                      
Rebora Rho                      
InfopointFiera                      
BiblioOpera                      
Totale complessivo 6.105 6.164 6.433 5.067 5.757 6.601 5.540 3.710 5.858 6.616 57.851