BiblioOpera Cinisello Balsamo                    
                       
prestiti Mese                    
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT Totale complessivo
Administration                      
Arese 92 128 150 120 118 120 133 82 156 129 1.228
Baranzate 51 52 78 37 63 26 37 30 68 52 494
Barbaiana Scuola media Lainate                      
Bollate 275 278 290 200 319 246 280 216 256 275 2.635
Bollate Cassina Nuova   25 30 20 26 27 29 6 30 25 218
Bresso 232 237 297 233 309 346 263 274 269 249 2.709
Busto Garolfo 99 82 130 107 96 101 95 80 84 76 950
Canegrate 49 30 19 20 37 30 29 22 35 31 302
Cascina del Sole                      
Casorezzo 10 28 17 22 10 12 8   4 17 128
CentRho 5 4 8 11 6 20 3 3 25 22 107
Centro scolastico Bollate                      
Cerro Maggiore 15 9 7 7 17 5 16 4 4 13 97
Cesate 99 69 110 82 98 78 91 49 96 98 870
Cinisello Balsamo 14.917 14.785 17.178 13.473 14.466 15.178 14.251 12.408 14.924 15.115 146.695
Cinisello Multimediale 244 181 278 207 173 121 128 46 233 257 1.868
Consorzio         1       3   4
Cormano 166 132 151 136 190 173 98 213 203 163 1.625
Cornaredo 54 82 113 84 92 78 77 56 70 69 775
Cusano Milanino 419 451 493 425 437 463 538 521 512 439 4.698
Dairago 32 30 28 22 38 19 21 12 20 15 237
Default 34 36 71 36 20 48 27 26 23 35 356
Garbagnate 153 164 159 109 175 137 142 112 170 152 1.473
Istituto Gadda Paderno 5 2 4 1 4   1     9 26
Lainate 112 65 99 100 110 110 130 70 105 137 1.038
Legnano 224 239 268 229 253 190 268 187 268 305 2.431
Limbiate 116 84 108 73 92 59 92 102 101 127 954
Nerviano 56 36 44 19 39 35 48 29 37 46 389
Non indicato 2 2 3 4 1 1   2     15
Novate 113 104 150 147 126 135 88 46 93 130 1.132
Ospiate       2             2
Paderno 458 278 370 293 352 292 369 263 371 315 3.361
Parabiago 114 107 145 102 99 74 122 76 129 87 1.055
Pero 16 17 11 8 23 13 17 3 12 22 142
Pero link 5   4 2   1 3 3 5   23
Piras Scuola elementare Rho                      
Pogliano 15 10 6 4 5 12 10 7 15 7 91
Pregnana Milanese 16 29 34 21 18 25 29 17 29 31 249
Rescaldina 78 76 74 41 50 60 61 57 55 59 611
Rho Popolare 53 42 75 48 46 58 60 20 46 40 488
Rho Villa B. 163 152 182 139 159 143 157 128 131 159 1.513
S. Vittore Olona 31 29 23 38 27 22 54 9 25 25 283
S.G. su Legnano 42 45 66 58 41 58 44 52 82 55 543
Senago 68 35 66 45 44 60 65 35 58 64 540
Sesto S. G. Marx 97 83 72 124 216 81 72 56 128 166 1.095
Sesto S. G. Ragazzi 80 80 106 99 66 99 61 44 75 52 762
Sesto S. Giovanni 561 424 598 475 579 559 585 443 644 609 5.477
Settimo Milanese 158 125 202 116 161 148 153 84 156 116 1.419
Solaro 61 48 53 34 33 40 66 27 38 58 458
Staff 2                   2
Vanzago 52 56 76 58 48 54 43 34 51 69 541
Villa Cortese 18 21 37 20 27 11 16 14 26 8 198
Punto Pero 5 21 19 12 17 21 20 15 27 16 173
Gadda ITC Arese                      
Pellico Scuola media Arese                      
S. Pietro all'olmo         1 1 2     4 8
Totale complessivo 19.667 19.013 22.502 17.663 19.328 19.590 18.902 15.983 19.892 19.948 192.488