BiblioUtente CSBNO                      
                         
prestiti Mese                      
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Arese 6.096 6.203 6.573 5.172 5.635 6.130 4.975 3.417 5.432 6.034 5.808 61.475
Arese, Leonardo Da Vinci                        
Baranzate 2.995 2.468 3.131 2.260 2.325 2.611 2.293 876 2.452 2.582 2.600 26.593
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 2 3   2 2 1 25
BarianaINcentro 1.454 1.421 1.628 1.371 1.518 1.489 1.411 906 1.313 1.670 1.610 15.791
Bollate 13.341 13.125 13.947 11.255 12.438 13.824 12.055 8.643 12.225 13.803 13.796 138.452
Bollate_Cassina 2.126 2.459 2.728 2.229 2.323 2.685 2.408 178 2.284 2.412 2.409 24.241
Bresso 4.452 4.211 4.753 3.966 4.341 4.947 4.766 1.045 3.990 4.637 4.356 45.464
Busto Garolfo 1.502 1.761 2.269 1.806 1.798 1.828 1.816 1.402 1.394 1.594 1.588 18.758
Canegrate 1.141 1.060 1.085 1.075 1.173 1.419 1.475 740 1.301 1.112 1.052 12.633
Cascina del Sole 88 69 175 48 105 101 2   7 1 119 715
Casorezzo 36 29 37 26 50 54 65 3 65 46 56 467
Centrale Consorzio 93 184 118 164 135 162 134 123 149 123 177 1.562
CentRho 763 690 696 568 559 553 463 246 591 599 658 6.386
Centro scolastico, Bollate 140 131 192 112 144 24 12 1 2 61 93 912
Cerro Maggiore 1.034 990 952 929 1.007 967 1.090 293 952 945 1.094 10.253
Cesate 2.887 2.795 3.838 2.688 3.061 2.726 2.679 1.933 2.755 2.918 3.180 31.460
Cinisello Balsamo 19.691 19.013 22.502 17.663 19.328 19.590 18.902 15.983 19.892 19.948 20.827 213.339
Cinisello Multimediale 1.572 1.547 1.457 1.199 1.304 918 967 686 1.166 1.417 1.373 13.606
Consorzio 36 22 23 24 23 26 29 23 38 26 23 293
Cormano 3.785 3.619 4.020 2.664 2.866 3.234 3.018 2.377 3.192 3.007 3.173 34.955
Cornaredo 2.440 1.971 2.572 2.105 2.532 2.635 2.403 993 2.135 2.188 2.224 24.198
Cusano Milanino 4.505 4.315 4.905 3.808 4.588 4.700 4.269 2.784 4.134 4.009 4.404 46.421
Dairago 495 444 746 758 1.022 588 599 380 394 522 564 6.512
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1                 1
Garbagnate 5.590 5.423 6.759 4.820 6.115 6.334 5.908 3.461 5.812 5.526 5.467 61.215
Garbagnate, Scientifico, Russell                        
Istituto Gadda Paderno 147 146 133 100 115 57 2 1 50 189 166 1.106
Istituto Parco Nord, Cinisello                        
Lainate 7.164 6.644 7.652 5.887 6.036 6.160 6.003 2.850 5.681 6.468 6.318 66.863
Legnano 5.169 5.475 7.347 5.376 6.272 6.592 6.512 4.302 6.529 7.089 6.701 67.364
Limbiate 5.589 5.761 6.260 4.839 5.151 5.834 5.249 3.689 4.873 5.686 5.610 58.541
Metropoli   1 3       1         5
Milano, Istituto, Giorgi                   2 1 3
Nerviano 6.048 4.551 7.240 6.222 7.234 6.726 6.126 3.694 4.794 6.595 6.626 65.856
Novate 5.615 5.717 7.093 5.153 5.298 5.925 5.406 1.794 5.456 6.307 6.117 59.881
Ospiate     20 18 55 13 1 1       108
Ospiate, Scuola elementare   1 40 3 26 6 2         78
Paderno 9.327 8.870 10.004 7.667 8.481 9.366 8.711 5.908 9.038 9.318 9.204 95.894
Parabiago 2.306 2.410 2.736 2.332 2.168 2.150 1.755 1.598 2.249 2.272 1.831 23.807
Pellico, Scuola media, Arese 37 137 113 80 104 7 6 1   143 89 717
Pero 1.040 1.021 1.179 1.040 1.217 1.416 1.216 440 1.064 958 805 11.396
Pero link                        
Piras, Scuola elementare, Rho 699 715 1.090 624 811 1.143 9 1 317 658 630 6.697
PN                        
Pogliano 235 284 442 373 420 646 211 26 154 544 659 3.994
Pregnana Milanese 600 460 498 412 456 473 425 348 464 503 538 5.177
Professionale Consorzio 6 3 18   22 7 3 1 3 3 3 69
Rescaldina 2.482 2.793 2.941 2.406 2.310 2.731 2.761 1.159 2.142 2.603 2.342 26.670
Rho Popolare 1.029 940 1.131 670 985 1.451 1.140 22 1.122 1.193 1.054 10.737
Rho Villa B. 8.234 8.019 9.269 7.720 8.259 9.408 8.103 5.678 8.289 8.363 8.709 90.051
Rho, ITC, Mattei   1             1     2
S. Vittore Olona 1.208 1.071 1.042 964 939 1.656 1.435 228 1.098 810 1.008 11.459
S.G. su Legnano 1.296 1.226 1.434 1.049 991 1.853 1.208 1.274 1.539 1.643 1.690 15.203
Senago 3.244 3.095 3.933 3.140 3.549 3.455 3.358 2.379 3.123 3.193 3.238 35.707
Sesto S.G. Centrale 6.522 6.070 6.809 5.446 6.319 6.557 6.540 4.880 6.007 6.831 6.737 68.718
Sesto S.G. Marx 1.768 1.522 1.180 1.200 1.536 1.588 1.653 827 1.579 1.768 1.678 16.299
Sesto S.G. Ragazzi 2.860 2.777 3.289 2.525 3.126 3.172 2.858 1.057 2.632 3.333 3.147 30.776
Settimo Milanese 3.416 3.327 3.488 2.676 2.978 3.099 2.773 1.791 2.967 3.362 3.106 32.983
Sistema Cusano   1 4 1 1 1       1 1 10
Solaro 1.540 1.621 1.879 1.324 1.595 1.511 1.585 1.019 1.515 1.599 1.527 16.715
Vanzago 970 878 1.161 876 827 1.088 978 795 1.011 1.112 1.119 10.815
Villa Cortese 626 550 647 593 655 1.201 1.059 492 805 861 796 8.285
S. Pietro all'olmo 301 339 517 410 581 489 408 152 491 556 604 4.848
PuntoPero 812 786 885 732 784 940 967 688 1.048 1.042 1.027 9.711
Non indicato 27 33 51 39 46 55 39 29 40 27 59 445
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello   1                   1
Sesto S.G. CESPI   1           2 1 2   6
Rebora Rho       1 4 6     5 1   17
InfopointFiera             1 1   1   3
BiblioOpera                        
Rebora Mazzo                     1 1
Totale complessivo 156.581 151.201 176.637 138.614 153.742 164.329 150.246 93.620 147.764 160.218 159.793 1.652.745