BiblioUtente Novate                      
                         
prestiti Mese                      
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Arese 75 121 85 112 117 57 76 14 46 82 55 840
Arese, Leonardo Da Vinci                        
Baranzate 111 153 159 109 91 67 93 29 60 66 79 1.017
Barbaiana, Scuola media, Lainate                        
BarianaINcentro 34 33 38 53 18 35 29 32 31 25 23 351
Bollate 514 547 523 440 478 435 362 334 430 394 387 4.844
Bollate_Cassina 63 67 107 95 62 75 58 3 50 80 73 733
Bresso 38 34 33 24 24 53 55 11 31 45 30 378
Busto Garolfo 16 9 19 9 20 21 28 12 7 10 5 156
Canegrate 18 35 26 37 38 34 35 13 25 12 14 287
Cascina del Sole                        
Casorezzo     2   2 1 1 1 4   2 13
Centrale Consorzio 1 4 5   4 1   2 4 11 5 37
CentRho 5 9 14 8 9 5 4 1 9 5 8 77
Centro scolastico, Bollate 5 1 3 8 25 1 1     3 2 49
Cerro Maggiore 20 16 6 13 15 9 10 6 16 15 14 140
Cesate 36 36 51 43 61 39 29 6 28 15 35 379
Cinisello Balsamo 113 104 150 147 126 135 88 46 93 130 105 1.237
Cinisello Multimediale 13 34 47 20 37 25 21 4 10 15 9 235
Consorzio       1         1 2   4
Cormano 62 107 94 72 58 50 77 36 48 41 50 695
Cornaredo 38 19 29 53 34 31 49 16 35 25 31 360
Cusano Milanino 79 74 77 77 73 65 55 19 55 37 77 688
Dairago 3 3 10 4 3 13 14 4 11 7 10 82
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                        
Garbagnate 90 57 95 87 120 103 90 35 86 76 67 906
Garbagnate, Scientifico, Russell                        
Istituto Gadda Paderno 9 5 3 2         1 11   31
Istituto Parco Nord, Cinisello                        
Lainate 175 124 104 67 79 90 59 17 83 70 68 936
Legnano 45 35 55 33 42 64 44 15 44 57 47 481
Limbiate 139 106 116 105 129 159 79 25 89 125 85 1.157
Metropoli                        
Milano, Istituto, Giorgi                        
Nerviano 111 91 101 70 88 90 84 24 51 79 82 871
Novate 2.982 3.275 4.440 3.085 3.036 3.369 3.074 1.077 3.113 3.593 3.452 34.496
Ospiate                        
Ospiate, Scuola elementare                        
Paderno 165 155 153 141 172 163 115 34 169 226 145 1.638
Parabiago 18 18 12 24 31 35 18 9 33 39 18 255
Pellico, Scuola media, Arese   1       1 2         4
Pero 36 39 37 40 49 38 42 9 33 25 30 378
Pero link                        
Piras, Scuola elementare, Rho 4 3 7 10 9 5 2   20 20 8 88
PN                        
Pogliano   2 7 17 9 12 3 2   4 15 71
Pregnana Milanese 9 9 3 30 9 7 8 8 9 4 10 106
Professionale Consorzio   1 2   6 2     1   2 14
Rescaldina 33 28 34 42 53 70 54 8 32 60 22 436
Rho Popolare 11 12 10 10 8 22 13 1 11 8 15 121
Rho Villa B. 97 88 113 70 75 114 86 34 95 84 74 930
Rho, ITC, Mattei                        
S. Vittore Olona 20 17 14 26 9 28 21 2 21 13 22 193
S.G. su Legnano 26 16 39 16 10 22 19 8 15 28 19 218
Senago 53 33 43 27 29 36 22 10 50 21 42 366
Sesto S.G. Centrale 93 78 106 82 85 80 91 35 59 101 82 892
Sesto S.G. Marx 20 25 12 16 13 26 20 10 21 28 36 227
Sesto S.G. Ragazzi 52 48 66 51 65 47 43 9 31 60 28 500
Settimo Milanese 47 63 63 59 60 68 44 15 52 60 43 574
Sistema Cusano                        
Solaro 31 21 33 26 22 20 26 6 23 12 23 243
Vanzago 10 9 26 19 17 22 18 5 19 26 10 181
Villa Cortese 7 7 13 16 23 38 32 8 20 22 12 198
S. Pietro all'olmo 6 3 14 3 22 12 5 3 7 14 14 103
PuntoPero 1 3 7 9 5 8 16 9 6 14 5 83
Non indicato 2 5 3 3 1 2 4 2 1 10 1 34
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                        
Sesto S.G. CESPI                        
Rebora Rho                        
InfopointFiera                        
BiblioOpera                        
Rebora Mazzo                        
Totale complessivo 5.536 5.783 7.209 5.511 5.571 5.905 5.219 2.009 5.189 5.910 5.491 59.333