BiblioOpera CSBNO                      
   
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration   2       3         1 6
Arese 6.105 6.164 6.433 5.067 5.758 6.601 5.540 3.710 5.858 6.616 6.007 63.859
Baranzate 2.585 2.454 2.903 2.312 2.459 2.742 2.384 1.025 2.395 2.395 2.322 25.976
Barbaiana Scuola media Lainate   7 1 7 9 15 39
Bollate 10.949 11.314 12.021 9.178 10.652 11.490 10.227 6.853 11.081 11.432 11.743 116.940
Bollate Cassina Nuova 1.421 1.655 1.874 1.420 1.479 1.682 1.732 424 1.449 1.539 1.541 16.216
Bresso 4.384 4.181 4.902 3.973 4.423 4.594 4.273 1.267 4.008 4.370 4.397 44.772
Busto Garolfo 2.402 2.808 3.436 2.827 2.850 2.746 2.843 1.931 2.375 2.761 2.509 29.488
Canegrate 1.081 863 969 909 1.134 1.187 1.139 654 1.282 1.114 1.096 11.428
Cascina del Sole 84 90 164 57 94 97 33 11 8 36 108 782
Casorezzo 305 247 234 248 273 255 305 39 235 315 340 2.796
CentRho 368 382 403 345 368 324 241 205 498 659 766 4.559
Centro scolastico Bollate 8 4 3 2 17
Cerro Maggiore 806 730 792 748 781 873 870 245 727 842 869 8.283
Cesate 2.744 2.668 3.270 2.262 2.692 2.592 2.627 1.715 2.661 2.749 2.957 28.937
Cinisello Balsamo 20.549 19.961 22.481 17.750 19.143 20.025 18.824 15.030 19.329 19.875 20.414 213.381
Cinisello Multimediale 598 582 709 516 565 397 285 238 495 616 521 5.522
Consorzio 4 3 12 7 5 1 4 2 8 6 2 54
Cormano 3.562 3.255 3.588 2.442 3.615 4.374 3.174 2.121 3.763 3.223 3.294 36.411
Cornaredo 3.038 2.613 3.400 2.765 3.296 3.206 3.012 1.229 2.574 2.771 2.772 30.676
Cusano Milanino 4.486 4.308 4.811 3.767 4.357 4.609 4.335 2.914 4.408 4.306 4.491 46.792
Dairago 739 658 835 910 1.240 759 552 363 444 593 707 7.800
Default 1.629 1.652 2.057 1.628 1.665 1.847 1.499 909 1.452 1.521 1.714 17.573
Garbagnate 6.155 5.978 6.944 5.195 5.820 6.133 6.081 3.942 5.839 6.240 6.154 64.481
Istituto Gadda Paderno 87 59 56 43 40 27 33 36 56 51 78 566
Lainate 5.177 5.252 6.294 4.910 5.628 5.994 5.485 2.814 4.870 6.219 5.983 58.626
Legnano 7.066 7.202 9.103 6.501 7.790 8.312 7.831 4.998 7.687 8.620 8.236 83.346
Limbiate 5.358 5.032 5.536 4.222 3.988 4.466 4.750 3.185 3.707 4.346 4.566 49.156
Nerviano 3.880 2.822 5.440 4.727 5.437 5.009 4.074 2.607 3.589 4.413 4.647 46.645
Non indicato 28 43 35 22 23 19 15 17 13 30 23 268
Novate 5.536 5.783 7.209 5.511 5.571 5.905 5.219 2.009 5.189 5.910 5.491 59.333
Ospiate 12 10 4 6 5 15 19 3 5 79
Paderno 9.390 8.521 9.585 7.268 8.010 8.988 9.181 5.772 8.522 8.590 8.594 92.421
Parabiago 3.782 3.702 4.675 3.806 3.533 3.455 3.354 2.576 3.380 3.717 3.578 39.558
Pero 1.024 811 969 651 761 924 688 401 707 697 669 8.302
Piras Scuola elementare Rho 6 4 14 6 7 16 3 1 57
Pogliano 411 473 475 302 455 650 420 209 335 458 603 4.791
Pregnana Milanese 889 726 967 695 777 749 737 550 804 943 793 8.630
Rescaldina 2.621 3.172 3.429 2.796 2.223 2.741 2.982 1.363 2.326 2.592 2.377 28.622
Rho Popolare 1.914 1.613 2.059 1.730 2.052 2.569 1.921 870 2.001 2.073 2.054 20.856
Rho Villa B. 7.754 7.426 9.268 7.359 7.762 9.506 6.999 4.528 7.105 7.838 7.745 83.290
S. Vittore Olona 1.420 1.085 1.253 1.031 1.039 1.299 1.460 416 1.191 1.008 1.021 12.223
S.G. su Legnano 1.473 1.497 1.580 1.234 1.307 1.922 1.302 1.366 1.628 1.698 1.608 16.615
Senago 2.786 2.804 3.302 2.920 3.108 3.459 3.083 2.042 2.808 3.153 3.099 32.564
Sesto S. G. Marx 2.065 1.835 1.347 1.664 1.936 1.786 1.814 769 1.680 2.300 2.146 19.342
Sesto S. G. Ragazzi 2.681 2.625 3.084 2.381 2.804 2.933 2.631 1.225 2.514 3.103 3.145 29.126
Sesto S. Giovanni 8.768 7.904 9.487 7.401 8.839 8.235 7.763 5.847 8.471 9.135 9.409 91.259
Settimo Milanese 3.796 3.793 4.120 3.072 3.495 3.810 3.568 2.039 3.443 3.723 3.657 38.516
Solaro 1.583 1.523 1.632 1.237 1.537 1.537 1.609 1.233 1.584 1.725 1.502 16.702
Staff 11 14 11 36
Vanzago 1.535 1.519 1.811 1.470 1.486 1.651 1.525 1.018 1.561 1.788 1.900 17.264
Villa Cortese 664 600 675 583 584 801 801 407 753 827 844 7.539
Punto Pero 862 792 964 728 764 873 889 463 806 1.084 1.124 9.349
Gadda ITC Arese   1 1
Pellico Scuola media Arese   3 1 14 18
S. Pietro all'olmo   111 132 113 33 133 161 174 857
Totale complessivo 156.581 151.201 176.638 138.614 153.742 164.329 150.246 93.620 147.764 160.218 159.792 1.652.745