BiblioOpera Rho Villa B.                      
   
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration                        
Arese 267 239 241 197 246 251 262 156 283 261 196 2.599
Baranzate 61 50 58 50 57 115 26 33 80 46 45 621
Barbaiana Scuola media Lainate    
Bollate 213 202 207 201 214 197 171 108 205 212 247 2.177
Bollate Cassina Nuova 21 16 17 16 22 11 28 16 23 21 18 209
Bresso 42 41 43 20 25 33 41 9 42 20 39 355
Busto Garolfo 67 66 97 62 64 73 65 38 58 63 54 707
Canegrate 41 28 16 21 21 24 24 19 19 23 26 262
Cascina del Sole    
Casorezzo 37 17 20 10 13 7 8 5 19 11 21 168
CentRho 80 103 134 68 127 110 64 59 132 193 223 1.293
Centro scolastico Bollate 1 1
Cerro Maggiore 11 12 7 2 5 12 20 4 18 6 21 118
Cesate 40 52 41 38 42 53 44 42 54 66 68 540
Cinisello Balsamo 234 259 242 184 201 212 258 138 166 201 228 2.323
Cinisello Multimediale 4 15 17 19 14 8 3 9 5 9 12 115
Consorzio 1 3 5 2 1 1 13
Cormano 44 56 70 43 60 49 67 33 52 75 45 594
Cornaredo 144 170 202 99 173 145 179 144 130 125 214 1.725
Cusano Milanino 68 55 64 55 84 68 73 30 81 48 49 675
Dairago 34 41 30 36 27 30 14 7 20 13 14 266
Default 28 25 34 36 10 24 30 5 26 16 33 267
Garbagnate 104 108 104 111 105 106 139 73 100 128 133 1.211
Istituto Gadda Paderno 5 1 4 2 3 1 16
Lainate 300 352 332 222 324 441 361 300 385 334 276 3.627
Legnano 160 178 204 158 182 217 183 119 211 269 265 2.146
Limbiate 116 78 113 80 43 66 109 63 48 80 81 877
Nerviano 40 39 63 51 59 74 72 17 74 88 80 657
Non indicato   7 1 3 3 14
Novate 97 88 113 70 75 114 86 34 95 84 74 930
Ospiate   2 2
Paderno 140 144 145 108 122 142 203 111 131 176 178 1.600
Parabiago 122 140 138 114 94 99 91 112 117 112 136 1.275
Pero 56 73 64 61 44 88 47 36 65 56 90 680
Piras Scuola elementare Rho   1 1 2
Pogliano 117 115 119 72 129 148 145 73 127 123 112 1.280
Pregnana Milanese 93 86 99 87 88 89 94 71 133 97 99 1.036
Rescaldina 31 40 37 59 43 51 55 15 31 47 62 471
Rho Popolare 646 594 631 519 578 780 560 441 572 542 591 6.454
Rho Villa B. 3.986 3.818 4.715 4.179 4.187 4.800 3.929 2.851 4.045 3.943 3.987 44.440
S. Vittore Olona 41 37 43 43 27 29 33 29 23 36 31 372
S.G. su Legnano 22 18 35 12 23 42 21 20 21 57 18 289
Senago 28 30 26 29 35 52 28 16 23 41 44 352
Sesto S. G. Marx 35 38 23 30 35 47 21 18 26 28 44 345
Sesto S. G. Ragazzi 37 13 18 9 16 10 29 6 25 30 20 213
Sesto S. Giovanni 213 187 238 177 221 200 171 106 226 216 276 2.231
Settimo Milanese 112 88 118 87 106 96 103 83 92 86 129 1.100
Solaro 40 28 37 15 27 30 23 19 27 24 23 293
Staff   1 1
Vanzago 203 241 256 235 265 224 178 192 254 289 324 2.661
Villa Cortese 19 13 15 8 13 15 15 8 12 27 37 182
Punto Pero 33 15 37 19 13 21 22 8 8 34 43 253
Gadda ITC Arese    
Pellico Scuola media Arese    
S. Pietro all'olmo   3 3 2 3 2 13
Totale complessivo 8.234 8.019 9.269 7.720 8.259 9.408 8.103 5.678 8.289 8.363 8.709 90.051