BiblioOpera Cinisello Balsamo                      
   
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration                        
Arese 92 128 150 120 118 120 133 82 156 129 103 1.331
Baranzate 51 52 78 37 63 26 37 30 68 52 48 542
Barbaiana Scuola media Lainate    
Bollate 275 278 290 200 319 246 280 216 256 275 330 2.965
Bollate Cassina Nuova 24 25 30 20 26 27 29 6 30 25 30 272
Bresso 232 237 297 233 309 346 263 274 269 249 266 2.975
Busto Garolfo 99 82 130 107 96 101 95 80 84 76 93 1.043
Canegrate 49 30 19 20 37 30 29 22 35 31 28 330
Cascina del Sole    
Casorezzo 10 28 17 22 10 12 8 4 17 40 168
CentRho 5 4 8 11 6 20 3 3 25 22 25 132
Centro scolastico Bollate    
Cerro Maggiore 15 9 7 7 17 5 16 4 4 13 15 112
Cesate 99 69 110 82 98 78 91 49 96 98 106 976
Cinisello Balsamo 14.917 14.785 17.178 13.473 14.466 15.178 14.251 12.408 14.924 15.115 15.628 162.323
Cinisello Multimediale 244 181 278 207 173 121 128 46 233 257 186 2.054
Consorzio   1 3 4
Cormano 166 132 151 136 190 173 98 213 203 163 138 1.763
Cornaredo 54 82 113 84 92 78 77 56 70 69 114 889
Cusano Milanino 419 451 493 425 437 463 538 521 512 439 416 5.114
Dairago 32 30 28 22 38 19 21 12 20 15 19 256
Default 34 36 71 36 20 48 27 26 23 35 60 416
Garbagnate 153 164 159 109 175 137 142 112 170 152 151 1.624
Istituto Gadda Paderno 5 2 4 1 4 1 9 2 28
Lainate 112 65 99 100 110 110 130 70 105 137 128 1.166
Legnano 224 239 268 229 253 190 268 187 268 305 319 2.750
Limbiate 116 84 108 73 92 59 92 102 101 127 198 1.152
Nerviano 56 36 44 19 39 35 48 29 37 46 60 449
Non indicato 2 2 3 4 1 1 2 15
Novate 113 104 150 147 126 135 88 46 93 130 105 1.237
Ospiate   2 2
Paderno 458 278 370 293 352 292 369 263 371 315 334 3.695
Parabiago 114 107 145 102 99 74 122 76 129 87 126 1.181
Pero 21 17 15 10 23 14 20 6 17 22 14 179
Piras Scuola elementare Rho    
Pogliano 15 10 6 4 5 12 10 7 15 7 12 103
Pregnana Milanese 16 29 34 21 18 25 29 17 29 31 21 270
Rescaldina 78 76 74 41 50 60 61 57 55 59 83 694
Rho Popolare 53 42 75 48 46 58 60 20 46 40 79 567
Rho Villa B. 163 152 182 139 159 143 157 128 131 159 175 1.688
S. Vittore Olona 31 29 23 38 27 22 54 9 25 25 27 310
S.G. su Legnano 42 45 66 58 41 58 44 52 82 55 37 580
Senago 68 35 66 45 44 60 65 35 58 64 69 609
Sesto S. G. Marx 97 83 72 124 216 81 72 56 128 166 118 1.213
Sesto S. G. Ragazzi 80 80 106 99 66 99 61 44 75 52 128 890
Sesto S. Giovanni 561 424 598 475 579 559 585 443 644 609 634 6.111
Settimo Milanese 158 125 202 116 161 148 153 84 156 116 148 1.567
Solaro 61 48 53 34 33 40 66 27 38 58 59 517
Staff 2 2
Vanzago 52 56 76 58 48 54 43 34 51 69 81 622
Villa Cortese 18 21 37 20 27 11 16 14 26 8 38 236
Punto Pero 5 21 19 12 17 21 20 15 27 16 27 200
Gadda ITC Arese    
Pellico Scuola media Arese    
S. Pietro all'olmo   1 1 2 4 9 17
Totale complessivo 19.691 19.013 22.502 17.663 19.328 19.590 18.902 15.983 19.892 19.948 20.827 213.339