BiblioOpera Bollate                      
   
prestiti Mese                      
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV Totale complessivo
Administration                        
Arese 332 246 313 304 334 380 370 233 299 381 351 3.543
Baranzate 279 234 271 212 277 281 262 192 263 281 314 2.866
Barbaiana Scuola media Lainate   7 1 7 9 15 39
Bollate 6.982 7.434 7.635 5.995 6.496 7.306 6.421 4.951 6.923 7.354 7.493 74.990
Bollate Cassina Nuova 162 131 141 133 117 157 163 238 151 199 141 1.733
Bresso 90 57 69 83 61 42 44 30 66 43 43 628
Busto Garolfo 102 105 135 122 145 133 165 72 110 94 103 1.286
Canegrate 45 49 35 23 58 52 41 21 46 42 50 462
Cascina del Sole 15 18 6 1 2 9 28 11 4 26 3 123
Casorezzo 14 28 12 8 22 21 22 2 8 31 34 202
CentRho 13 11 4 14 18 15 8 7 12 23 40 165
Centro scolastico Bollate 4 1 1 6
Cerro Maggiore 13 17 18 7 13 11 19 10 14 25 43 190
Cesate 144 112 125 105 92 172 152 89 136 125 133 1.385
Cinisello Balsamo 545 394 518 413 417 477 398 258 350 426 486 4.682
Cinisello Multimediale 13 20 41 14 19 21 26 13 12 38 29 246
Consorzio   1 1 2
Cormano 137 149 131 108 178 170 157 100 173 173 118 1.594
Cornaredo 129 98 96 125 107 87 85 30 88 91 83 1.019
Cusano Milanino 191 188 159 114 149 134 142 70 121 97 150 1.515
Dairago 48 35 29 29 25 28 31 13 20 22 35 315
Default 140 182 173 125 156 215 138 127 174 253 222 1.905
Garbagnate 291 245 286 245 346 279 251 163 225 283 244 2.858
Istituto Gadda Paderno 3 6 7 2 6 3 10 4 5 46
Lainate 171 111 175 139 196 266 194 99 139 202 173 1.865
Legnano 244 255 266 242 301 370 301 183 258 364 285 3.069
Limbiate 302 221 223 162 125 209 212 100 130 186 154 2.024
Nerviano 65 79 85 46 71 47 73 28 56 84 93 727
Non indicato 5 3 1 14 2 25
Novate 514 547 523 440 478 435 362 334 430 394 387 4.844
Ospiate 11 8 3 5 7 2 2 38
Paderno 460 371 414 339 378 503 366 213 417 388 407 4.256
Parabiago 169 135 172 159 171 179 158 107 140 173 169 1.732
Pero 39 25 32 24 23 44 20 9 28 29 23 296
Piras Scuola elementare Rho    
Pogliano 10 19 9 11 25 52 9 1 1 10 26 173
Pregnana Milanese 34 38 42 37 40 23 12 32 21 78 29 386
Rescaldina 111 123 160 118 79 125 97 45 114 98 95 1.165
Rho Popolare 52 51 90 98 123 83 79 40 45 90 103 854
Rho Villa B. 283 254 329 183 223 308 209 170 188 259 250 2.656
S. Vittore Olona 65 57 58 34 43 48 54 7 39 33 26 464
S.G. su Legnano 67 104 64 37 70 71 66 65 56 79 68 747
Senago 148 134 151 162 161 160 133 81 112 143 163 1.548
Sesto S. G. Marx 137 118 92 94 77 73 49 20 55 134 145 994
Sesto S. G. Ragazzi 34 58 58 45 43 61 51 22 48 73 70 563
Sesto S. Giovanni 392 300 446 384 435 406 295 217 382 467 557 4.281
Settimo Milanese 161 185 165 128 175 163 160 96 150 214 177 1.774
Solaro 41 64 59 58 52 56 65 41 60 94 75 665
Staff 3 3
Vanzago 86 65 73 68 51 66 82 57 74 83 99 804
Villa Cortese 25 27 31 35 35 42 30 21 40 46 45 377
Punto Pero 20 16 18 29 25 25 48 8 21 39 53 302
Gadda ITC Arese    
Pellico Scuola media Arese    
S. Pietro all'olmo   4 12 4 20
Totale complessivo 13.341 13.125 13.947 11.255 12.438 13.824 12.055 8.643 12.225 13.803 13.796 138.452