BiblioUtente CSBNO      
         
prestiti Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 6.096 6.203 6.573 18.872
Arese, Leonardo Da Vinci        
Baranzate 2.995 2.468 3.131 8.594
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 8
BarianaINcentro 1.454 1.421 1.628 4.503
Bollate 13.341 13.125 13.947 40.413
Bollate_Cassina 2.126 2.459 2.728 7.313
Bresso 4.452 4.211 4.753 13.416
Busto Garolfo 1.502 1.761 2.269 5.532
Canegrate 1.141 1.060 1.085 3.286
Cascina del Sole 88 69 175 332
Casorezzo 36 29 37 102
Centrale Consorzio 93 184 118 395
CentRho 763 690 696 2.149
Centro scolastico, Bollate 140 131 192 463
Cerro Maggiore 1.034 990 952 2.976
Cesate 2.887 2.795 3.838 9.520
Cinisello Balsamo 19.691 19.013 22.502 61.206
Cinisello Multimediale 1.572 1.547 1.457 4.576
Consorzio 36 22 23 81
Cormano 3.785 3.619 4.020 11.424
Cornaredo 2.440 1.971 2.572 6.983
Cusano Milanino 4.505 4.315 4.905 13.725
Dairago 495 444 746 1.685
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1 1
Garbagnate 5.590 5.423 6.759 17.772
Garbagnate, Scientifico, Russell        
Istituto Gadda Paderno 147 146 133 426
Istituto Parco Nord, Cinisello        
Lainate 7.164 6.644 7.652 21.460
Legnano 5.169 5.475 7.347 17.991
Limbiate 5.589 5.761 6.260 17.610
Metropoli   1 3 4
Milano, Istituto, Giorgi        
Nerviano 6.048 4.551 7.240 17.839
Novate 5.615 5.717 7.093 18.425
Ospiate     20 20
Ospiate, Scuola elementare   1 40 41
Paderno 9.327 8.870 10.004 28.201
Parabiago 2.306 2.410 2.736 7.452
Pellico, Scuola media, Arese 37 137 113 287
Pero 1.030 1.018 1.178 3.226
Pero link 10 3 1 14
Piras, Scuola elementare, Rho 699 715 1.090 2.504
Pogliano 235 284 442 961
Pregnana Milanese 600 460 498 1.558
Professionale Consorzio 6 3 18 27
Rescaldina 2.482 2.793 2.941 8.216
Rho Popolare 1.029 940 1.131 3.100
Rho Villa B. 8.234 8.019 9.269 25.522
Rho, ITC, Mattei   1   1
S. Vittore Olona 1.208 1.071 1.042 3.321
S.G. su Legnano 1.296 1.226 1.434 3.956
Senago 3.244 3.095 3.933 10.272
Sesto S.G. Centrale 6.522 6.070 6.809 19.401
Sesto S.G. Marx 1.768 1.522 1.180 4.470
Sesto S.G. Ragazzi 2.860 2.777 3.289 8.926
Settimo Milanese 3.416 3.327 3.488 10.231
Sistema Cusano   1 4 5
Solaro 1.540 1.621 1.879 5.040
Vanzago 970 878 1.161 3.009
Villa Cortese 626 550 647 1.823
S. Pietro all'olmo 301 339 517 1.157
PuntoPero 812 786 885 2.483
Non indicato 27 33 51 111
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello   1   1
Sesto S.G. CESPI   1   1
NR     1 1
Totale complessivo 156.581 151.201 176.638 484.420