BiblioUtente Novate      
         
prestiti Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 75 121 85 281
Arese, Leonardo Da Vinci        
Baranzate 111 153 159 423
Barbaiana, Scuola media, Lainate        
BarianaINcentro 34 33 38 105
Bollate 514 547 523 1.584
Bollate_Cassina 63 67 107 237
Bresso 38 34 33 105
Busto Garolfo 16 9 19 44
Canegrate 18 35 26 79
Cascina del Sole        
Casorezzo     2 2
Centrale Consorzio 1 4 5 10
CentRho 5 9 14 28
Centro scolastico, Bollate 5 1 3 9
Cerro Maggiore 20 16 6 42
Cesate 36 36 51 123
Cinisello Balsamo 113 104 150 367
Cinisello Multimediale 13 34 47 94
Consorzio        
Cormano 62 107 94 263
Cornaredo 38 19 29 86
Cusano Milanino 79 74 77 230
Dairago 3 3 10 16
Gadda, Istituto Tecnico, Arese        
Garbagnate 90 57 95 242
Garbagnate, Scientifico, Russell        
Istituto Gadda Paderno 9 5 3 17
Istituto Parco Nord, Cinisello        
Lainate 175 124 104 403
Legnano 45 35 55 135
Limbiate 139 106 116 361
Metropoli        
Milano, Istituto, Giorgi        
Nerviano 111 91 101 303
Novate 2.982 3.275 4.440 10.697
Ospiate        
Ospiate, Scuola elementare        
Paderno 165 155 153 473
Parabiago 18 18 12 48
Pellico, Scuola media, Arese   1   1
Pero 34 39 37 110
Pero link 2     2
Piras, Scuola elementare, Rho 4 3 7 14
Pogliano   2 7 9
Pregnana Milanese 9 9 3 21
Professionale Consorzio   1 2 3
Rescaldina 33 28 34 95
Rho Popolare 11 12 10 33
Rho Villa B. 97 88 113 298
Rho, ITC, Mattei        
S. Vittore Olona 20 17 14 51
S.G. su Legnano 26 16 39 81
Senago 53 33 43 129
Sesto S.G. Centrale 93 78 106 277
Sesto S.G. Marx 20 25 12 57
Sesto S.G. Ragazzi 52 48 66 166
Settimo Milanese 47 63 63 173
Sistema Cusano        
Solaro 31 21 33 85
Vanzago 10 9 26 45
Villa Cortese 7 7 13 27
S. Pietro all'olmo 6 3 14 23
PuntoPero 1 3 7 11
Non indicato 2 5 3 10
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello        
Sesto S.G. CESPI        
NR        
Totale complessivo 5.536 5.783 7.209 18.528