BiblioUtente Bollate      
         
prestiti Mese      
BiblioOpera GEN FEB MAR Totale complessivo
Arese 153 150 197 500
Arese, Leonardo Da Vinci        
Baranzate 223 246 251 720
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 8
BarianaINcentro 76 57 75 208
Bollate 6.982 7.434 7.635 22.051
Bollate_Cassina 221 262 281 764
Bresso 53 62 47 162
Busto Garolfo 19 12 30 61
Canegrate 29 41 32 102
Cascina del Sole 23 10 29 62
Casorezzo        
Centrale Consorzio 9 20 9 38
CentRho 35 15 11 61
Centro scolastico, Bollate 19 19 16 54
Cerro Maggiore 19 20 23 62
Cesate 157 177 218 552
Cinisello Balsamo 275 278 290 843
Cinisello Multimediale 49 43 63 155
Consorzio 1   1 2
Cormano 124 86 97 307
Cornaredo 46 70 53 169
Cusano Milanino 72 72 106 250
Dairago 8 13 13 34
Gadda, Istituto Tecnico, Arese        
Garbagnate 174 142 236 552
Garbagnate, Scientifico, Russell        
Istituto Gadda Paderno 6 11 9 26
Istituto Parco Nord, Cinisello        
Lainate 215 190 166 571
Legnano 87 66 83 236
Limbiate 175 211 210 596
Metropoli        
Milano, Istituto, Giorgi        
Nerviano 178 138 128 444
Novate 277 270 287 834
Ospiate     20 20
Ospiate, Scuola elementare     40 40
Paderno 284 282 338 904
Parabiago 42 34 24 100
Pellico, Scuola media, Arese 2 7 1 10
Pero 26 44 51 121
Pero link        
Piras, Scuola elementare, Rho 5 6 4 15
Pogliano 14 11 14 39
Pregnana Milanese 19 11 9 39
Professionale Consorzio        
Rescaldina 37 53 59 149
Rho Popolare 23 20 29 72
Rho Villa B. 213 202 207 622
Rho, ITC, Mattei        
S. Vittore Olona 44 47 24 115
S.G. su Legnano 26 26 23 75
Senago 100 108 128 336
Sesto S.G. Centrale 147 128 149 424
Sesto S.G. Marx 34 27 50 111
Sesto S.G. Ragazzi 34 13 30 77
Settimo Milanese 92 58 70 220
Sistema Cusano        
Solaro 46 50 70 166
Vanzago 11 14 25 50
Villa Cortese 21 16 20 57
S. Pietro all'olmo 9 16 22 47
PuntoPero 10 20 11 41
Non indicato 3 2 5 10
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello        
Sesto S.G. CESPI        
NR        
Totale complessivo 10.949 11.314 12.021 34.284