BiblioOpera CSBNO      
         
prestiti Mese      
BiblioUtente GEN FEB MAR Totale complessivo
Administration   2   2
Arese 6.105 6.164 6.433 18.702
Baranzate 2.585 2.454 2.903 7.942
Barbaiana Scuola media Lainate     7 7
Bollate 10.949 11.314 12.021 34.284
Bollate Cassina Nuova 1.421 1.655 1.874 4.950
Bresso 4.384 4.181 4.902 13.467
Busto Garolfo 2.402 2.808 3.436 8.646
Canegrate 1.081 863 969 2.913
Cascina del Sole 84 90 164 338
Casorezzo 305 247 234 786
CentRho 368 382 403 1.153
Centro scolastico Bollate 8 4 3 15
Cerro Maggiore 806 730 792 2.328
Cesate 2.744 2.668 3.270 8.682
Cinisello Balsamo 20.549 19.961 22.481 62.991
Cinisello Multimediale 598 582 709 1.889
Consorzio 4 3 12 19
Cormano 3.562 3.255 3.588 10.405
Cornaredo 3.038 2.613 3.400 9.051
Cusano Milanino 4.486 4.308 4.811 13.605
Dairago 739 658 835 2.232
Default 1.629 1.652 2.057 5.338
Garbagnate 6.155 5.978 6.944 19.077
Istituto Gadda Paderno 87 59 56 202
Lainate 5.177 5.252 6.294 16.723
Legnano 7.066 7.202 9.103 23.371
Limbiate 5.358 5.032 5.536 15.926
Nerviano 3.880 2.822 5.440 12.142
Non indicato 28 43 35 106
Novate 5.536 5.783 7.209 18.528
Ospiate 12 10 4 26
Paderno 9.390 8.521 9.585 27.496
Parabiago 3.782 3.702 4.675 12.159
Pero 830 720 863 2.413
Pero link 194 91 106 391
Piras Scuola elementare Rho 6 4 14 24
Pogliano 411 473 475 1.359
Pregnana Milanese 889 726 967 2.582
Rescaldina 2.621 3.172 3.429 9.222
Rho Popolare 1.914 1.613 2.059 5.586
Rho Villa B. 7.754 7.426 9.268 24.448
S. Vittore Olona 1.420 1.085 1.253 3.758
S.G. su Legnano 1.473 1.497 1.580 4.550
Senago 2.786 2.804 3.302 8.892
Sesto S. G. Marx 2.065 1.835 1.347 5.247
Sesto S. G. Ragazzi 2.681 2.625 3.084 8.390
Sesto S. Giovanni 8.768 7.904 9.487 26.159
Settimo Milanese 3.796 3.793 4.120 11.709
Solaro 1.583 1.523 1.632 4.738
Staff 11   14 25
Vanzago 1.535 1.519 1.811 4.865
Villa Cortese 664 600 675 1.939
Punto Pero 862 792 964 2.618
Gadda ITC Arese   1   1
Pellico Scuola media Arese     3 3
Totale complessivo 156.581 151.201 176.638 484.420