BiblioOpera Rho Villa B.      
         
prestiti Mese      
BiblioUtente GEN FEB MAR Totale complessivo
Administration        
Arese 267 239 241 747
Baranzate 61 50 58 169
Barbaiana Scuola media Lainate        
Bollate 213 202 207 622
Bollate Cassina Nuova 21 16 17 54
Bresso 42 41 43 126
Busto Garolfo 67 66 97 230
Canegrate 41 28 16 85
Cascina del Sole        
Casorezzo 37 17 20 74
CentRho 80 103 134 317
Centro scolastico Bollate 1     1
Cerro Maggiore 11 12 7 30
Cesate 40 52 41 133
Cinisello Balsamo 234 259 242 735
Cinisello Multimediale 4 15 17 36
Consorzio 1 3   4
Cormano 44 56 70 170
Cornaredo 144 170 202 516
Cusano Milanino 68 55 64 187
Dairago 34 41 30 105
Default 28 25 34 87
Garbagnate 104 108 104 316
Istituto Gadda Paderno 5 1 4 10
Lainate 300 352 332 984
Legnano 160 178 204 542
Limbiate 116 78 113 307
Nerviano 40 39 63 142
Non indicato   7   7
Novate 97 88 113 298
Ospiate        
Paderno 140 144 145 429
Parabiago 122 140 138 400
Pero 49 71 61 181
Pero link 7 2 3 12
Piras Scuola elementare Rho     1 1
Pogliano 117 115 119 351
Pregnana Milanese 93 86 99 278
Rescaldina 31 40 37 108
Rho Popolare 646 594 631 1.871
Rho Villa B. 3.986 3.818 4.715 12.519
S. Vittore Olona 41 37 43 121
S.G. su Legnano 22 18 35 75
Senago 28 30 26 84
Sesto S. G. Marx 35 38 23 96
Sesto S. G. Ragazzi 37 13 18 68
Sesto S. Giovanni 213 187 238 638
Settimo Milanese 112 88 118 318
Solaro 40 28 37 105
Staff     1 1
Vanzago 203 241 256 700
Villa Cortese 19 13 15 47
Punto Pero 33 15 37 85
Gadda ITC Arese        
Pellico Scuola media Arese        
Totale complessivo 8.234 8.019 9.269 25.522