| Biblio | Bollate_Cassina | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 72 | 2 | 74 | ||||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 10 | 10 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 154 | 154 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 25 | 25 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 81 | 81 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 5 | 5 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 2 | 183 | 1 | 186 | |||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 47 | 47 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 3 | 14 | 1 | 1 | 19 | ||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 13 | 13 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 2 | 6 | 44 | 1 | 53 | ||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 130 | 130 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 3 | 3 | 112 | 1 | 119 | ||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 73 | 73 | |||||||
| mag-07 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 16 | 433 | 1.476 | 205 | 57 | 682 | 2.869 | ||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 5 | 152 | 170 | 67 | 394 | ||||
| mag-07 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 7 | 6 | 2 | 3.135 | 4 | 3.154 | |||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 5 | 713 | 16 | 734 | |||||
| mag-07 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 9 | 222 | 1 | 7 | 239 | ||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 3 | 105 | 2 | 110 | |||||
| mag-07 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 1 | 13 | 505 | 13 | 532 | ||||
| mag-07 | |||||||||
| NI | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 8 | 19 | 42 | 69 | |||||
| mag-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 2 | 79 | 3 | 84 | |||||
| mag-07 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 1 | 366 | 2 | 1 | 370 | ||||
| mag-07 | |||||||||
| Patrimonio totale | |||||||||
| Totali 07 totale | 46 | 457 | 1.655 | 6.482 | 86 | 818 | 9.544 | ||
| mag-07 totale |