BiblioUtente CSBNO
prestiti Mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 6.096 6.203 6.573 5.172 5.635 29.679
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 2.995 2.468 3.131 2.260 2.325 13.179
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 15
BarianaINcentro 1.454 1.421 1.628 1.371 1.518 7.392
Bollate 13.341 13.125 13.947 11.255 12.438 64.106
Bollate_Cassina 2.126 2.459 2.728 2.229 2.323 11.865
Bresso 4.452 4.211 4.753 3.966 4.341 21.723
Busto Garolfo 1.502 1.761 2.269 1.806 1.798 9.136
Canegrate 1.141 1.060 1.085 1.075 1.173 5.534
Cascina del Sole 88 69 175 48 105 485
Casorezzo 36 29 37 26 50 178
Centrale Consorzio 93 184 118 164 135 694
CentRho 763 690 696 568 559 3.276
Centro scolastico, Bollate 140 131 192 112 144 719
Cerro Maggiore 1.034 990 952 929 1.007 4.912
Cesate 2.887 2.795 3.838 2.688 3.061 15.269
Cinisello Balsamo 19.691 19.013 22.502 17.663 19.328 98.197
Cinisello Multimediale 1.572 1.547 1.457 1.199 1.304 7.079
Consorzio 36 22 23 24 23 128
Cormano 3.785 3.619 4.020 2.664 2.866 16.954
Cornaredo 2.440 1.971 2.572 2.105 2.532 11.620
Cusano Milanino 4.505 4.315 4.905 3.808 4.588 22.121
Dairago 495 444 746 758 1.022 3.465
Gadda, Istituto Tecnico, Arese   1 1
Garbagnate 5.590 5.423 6.759 4.820 6.115 28.707
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 147 146 133 100 115 641
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 7.164 6.644 7.652 5.887 6.036 33.383
Legnano 5.169 5.475 7.347 5.376 6.272 29.639
Limbiate 5.589 5.761 6.260 4.839 5.151 27.600
Metropoli   1 3 4
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 6.048 4.551 7.240 6.222 7.234 31.295
Novate 5.615 5.717 7.093 5.153 5.298 28.876
Ospiate   20 18 55 93
Ospiate, Scuola elementare   1 40 3 26 70
Paderno 9.327 8.870 10.004 7.667 8.481 44.349
Parabiago 2.306 2.410 2.736 2.332 2.168 11.952
Pellico, Scuola media, Arese 37 137 113 80 104 471
Pero 1.030 1.018 1.178 1.040 1.216 5.482
Pero link 10 3 1 1 15
Piras, Scuola elementare, Rho 699 715 1.090 624 811 3.939
Pogliano 235 284 442 373 420 1.754
Pregnana Milanese 600 460 498 412 456 2.426
Professionale Consorzio 6 3 18 22 49
Rescaldina 2.482 2.793 2.941 2.406 2.310 12.932
Rho Popolare 1.029 940 1.131 670 985 4.755
Rho Villa B. 8.234 8.019 9.269 7.720 8.259 41.501
Rho, ITC, Mattei   1 1
S. Vittore Olona 1.208 1.071 1.042 964 939 5.224
S.G. su Legnano 1.296 1.226 1.434 1.049 991 5.996
Senago 3.244 3.095 3.933 3.140 3.549 16.961
Sesto S.G. Centrale 6.522 6.070 6.809 5.446 6.319 31.166
Sesto S.G. Marx 1.768 1.522 1.180 1.200 1.536 7.206
Sesto S.G. Ragazzi 2.860 2.777 3.289 2.525 3.126 14.577
Settimo Milanese 3.416 3.327 3.488 2.676 2.978 15.885
Sistema Cusano   1 4 1 1 7
Solaro 1.540 1.621 1.879 1.324 1.595 7.959
Vanzago 970 878 1.161 876 827 4.712
Villa Cortese 626 550 647 593 655 3.071
S. Pietro all'olmo 301 339 517 410 581 2.148
PuntoPero 812 786 885 732 784 3.999
Non indicato 27 33 51 39 46 196
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello   1 1
Sesto S.G. CESPI   1 1
NR   1 1
Rebora Rho   1 4 5
Totale complessivo 156.581 151.201 176.638 138.614 153.742 776.776