BiblioUtente Sesto S. Giovanni
prestiti Mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 151 133 202 137 159 782
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 110 61 87 56 65 379
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 59 64 99 63 80 365
Bollate 392 300 446 384 435 1.957
Bollate_Cassina 72 86 78 90 98 424
Bresso 103 77 98 120 106 504
Busto Garolfo 12 14 37 18 32 113
Canegrate 37 24 24 24 35 144
Cascina del Sole    
Casorezzo   1 1
Centrale Consorzio 9 17 12 24 13 75
CentRho 39 22 89 50 37 237
Centro scolastico, Bollate 11 9 9 13 6 48
Cerro Maggiore 28 17 14 17 20 96
Cesate 61 63 123 112 111 470
Cinisello Balsamo 561 424 598 475 579 2.637
Cinisello Multimediale 111 117 97 83 107 515
Consorzio   2 2 1 1 6
Cormano 107 98 137 116 77 535
Cornaredo 59 35 42 39 56 231
Cusano Milanino 137 140 164 85 144 670
Dairago 13 17 29 11 14 84
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 229 205 244 171 292 1.141
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 17 16 13 9 3 58
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 262 224 217 181 196 1.080
Legnano 96 109 104 101 146 556
Limbiate 225 193 219 163 186 986
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 160 152 168 113 159 752
Novate 261 152 207 182 196 998
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 266 266 342 274 318 1.466
Parabiago 74 35 38 32 49 228
Pellico, Scuola media, Arese   1 1 2 1 5
Pero 37 39 73 49 77 275
Pero link 2 2
Piras, Scuola elementare, Rho 9 7 6 5 9 36
Pogliano 5 5 18 14 23 65
Pregnana Milanese 8 9 11 5 4 37
Professionale Consorzio    
Rescaldina 73 50 69 29 66 287
Rho Popolare 22 19 18 8 23 90
Rho Villa B. 213 187 238 177 221 1.036
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 42 31 33 18 18 142
S.G. su Legnano 50 27 23 25 27 152
Senago 60 47 82 46 47 282
Sesto S.G. Centrale 3.972 3.792 4.294 3.325 3.922 19.305
Sesto S.G. Marx 156 145 142 145 188 776
Sesto S.G. Ragazzi 238 246 268 199 243 1.194
Settimo Milanese 113 116 114 119 106 568
Sistema Cusano    
Solaro 43 50 72 24 65 254
Vanzago 25 10 20 16 23 94
Villa Cortese 26 24 32 10 23 115
S. Pietro all'olmo 4 15 20 23 22 84
PuntoPero 2 8 8 15 6 39
Non indicato 6 4 6 3 4 23
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho    
Totale complessivo 8.768 7.904 9.487 7.401 8.839 42.399