BiblioUtente Rho Villa B.
prestiti Mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 201 170 223 179 140 913
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 72 48 60 42 27 249
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 42 46 32 51 40 211
Bollate 283 254 329 183 223 1.272
Bollate_Cassina 36 30 67 52 39 224
Bresso 47 48 55 27 35 212
Busto Garolfo 14 12 20 11 15 72
Canegrate 27 34 21 19 32 133
Cascina del Sole    
Casorezzo    
Centrale Consorzio 1 14 9 5 5 34
CentRho 120 129 75 73 84 481
Centro scolastico, Bollate 4 8 9 4 5 30
Cerro Maggiore 26 17 8 17 22 90
Cesate 42 48 72 52 64 278
Cinisello Balsamo 163 152 182 139 159 795
Cinisello Multimediale 33 26 30 26 15 130
Consorzio 3 1 2 1 7
Cormano 59 55 53 50 40 257
Cornaredo 49 39 38 50 47 223
Cusano Milanino 55 67 99 54 48 323
Dairago 8 12 10 10 10 50
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 79 78 156 144 97 554
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 9 10 3 3 4 29
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 318 264 312 226 222 1.342
Legnano 82 97 113 89 82 463
Limbiate 119 116 143 69 93 540
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 247 207 231 200 239 1.124
Novate 98 79 110 83 76 446
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 179 154 185 111 182 811
Parabiago 52 41 59 46 49 247
Pellico, Scuola media, Arese   4 2 2 8
Pero 34 32 24 29 28 147
Pero link    
Piras, Scuola elementare, Rho 505 562 921 512 639 3.139
Pogliano 20 32 32 21 34 139
Pregnana Milanese 41 26 27 32 25 151
Professionale Consorzio 1 7 8
Rescaldina 18 33 36 30 43 160
Rho Popolare 191 201 227 125 213 957
Rho Villa B. 3.986 3.818 4.715 4.179 4.187 20.885
Rho, ITC, Mattei   1 1
S. Vittore Olona 30 26 37 36 25 154
S.G. su Legnano 23 33 29 20 15 120
Senago 38 40 70 36 31 215
Sesto S.G. Centrale 110 94 119 99 102 524
Sesto S.G. Marx 37 27 10 12 26 112
Sesto S.G. Ragazzi 35 38 61 38 22 194
Settimo Milanese 77 57 46 52 102 334
Sistema Cusano    
Solaro 19 24 59 22 37 161
Vanzago 81 62 89 54 74 360
Villa Cortese 18 13 16 9 14 70
S. Pietro all'olmo 8 11 13 14 25 71
PuntoPero 13 33 23 17 21 107
Non indicato 1 4 2 2 2 11
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho   1 1
Totale complessivo 7.754 7.426 9.268 7.359 7.762 39.569