BiblioUtente Novate
prestiti Mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 75 121 85 112 117 510
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 111 153 159 109 91 623
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 34 33 38 53 18 176
Bollate 514 547 523 440 478 2.502
Bollate_Cassina 63 67 107 95 62 394
Bresso 38 34 33 24 24 153
Busto Garolfo 16 9 19 9 20 73
Canegrate 18 35 26 37 38 154
Cascina del Sole    
Casorezzo   2 2 4
Centrale Consorzio 1 4 5 4 14
CentRho 5 9 14 8 9 45
Centro scolastico, Bollate 5 1 3 8 25 42
Cerro Maggiore 20 16 6 13 15 70
Cesate 36 36 51 43 61 227
Cinisello Balsamo 113 104 150 147 126 640
Cinisello Multimediale 13 34 47 20 37 151
Consorzio   1 1
Cormano 62 107 94 72 58 393
Cornaredo 38 19 29 53 34 173
Cusano Milanino 79 74 77 77 73 380
Dairago 3 3 10 4 3 23
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 90 57 95 87 120 449
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 9 5 3 2 19
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 175 124 104 67 79 549
Legnano 45 35 55 33 42 210
Limbiate 139 106 116 105 129 595
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 111 91 101 70 88 461
Novate 2.982 3.275 4.440 3.085 3.036 16.818
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 165 155 153 141 172 786
Parabiago 18 18 12 24 31 103
Pellico, Scuola media, Arese   1 1
Pero 34 39 37 40 49 199
Pero link 2 2
Piras, Scuola elementare, Rho 4 3 7 10 9 33
Pogliano   2 7 17 9 35
Pregnana Milanese 9 9 3 30 9 60
Professionale Consorzio   1 2 6 9
Rescaldina 33 28 34 42 53 190
Rho Popolare 11 12 10 10 8 51
Rho Villa B. 97 88 113 70 75 443
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 20 17 14 26 9 86
S.G. su Legnano 26 16 39 16 10 107
Senago 53 33 43 27 29 185
Sesto S.G. Centrale 93 78 106 82 85 444
Sesto S.G. Marx 20 25 12 16 13 86
Sesto S.G. Ragazzi 52 48 66 51 65 282
Settimo Milanese 47 63 63 59 60 292
Sistema Cusano    
Solaro 31 21 33 26 22 133
Vanzago 10 9 26 19 17 81
Villa Cortese 7 7 13 16 23 66
S. Pietro all'olmo 6 3 14 3 22 48
PuntoPero 1 3 7 9 5 25
Non indicato 2 5 3 3 1 14
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho    
Totale complessivo 5.536 5.783 7.209 5.511 5.571 29.610