BiblioUtente Bollate
prestiti Mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 153 150 197 150 178 828
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 223 246 251 161 149 1.030
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 15
BarianaINcentro 76 57 75 75 67 350
Bollate 6.982 7.434 7.635 5.995 6.496 34.542
Bollate_Cassina 221 262 281 211 253 1.228
Bresso 53 62 47 62 61 285
Busto Garolfo 19 12 30 9 17 87
Canegrate 29 41 32 24 37 163
Cascina del Sole 23 10 29 8 22 92
Casorezzo   2 2
Centrale Consorzio 9 20 9 6 7 51
CentRho 35 15 11 13 29 103
Centro scolastico, Bollate 19 19 16 11 16 81
Cerro Maggiore 19 20 23 10 37 109
Cesate 157 177 218 116 185 853
Cinisello Balsamo 275 278 290 200 319 1.362
Cinisello Multimediale 49 43 63 32 41 228
Consorzio 1 1 2 4
Cormano 124 86 97 54 41 402
Cornaredo 46 70 53 32 44 245
Cusano Milanino 72 72 106 98 107 455
Dairago 8 13 13 5 20 59
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 174 142 236 169 230 951
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 6 11 9 8 11 45
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 215 190 166 142 145 858
Legnano 87 66 83 56 133 425
Limbiate 175 211 210 185 186 967
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 178 138 128 83 143 670
Novate 277 270 287 162 280 1.276
Ospiate   20 18 55 93
Ospiate, Scuola elementare   40 3 26 69
Paderno 284 282 338 223 280 1.407
Parabiago 42 34 24 32 36 168
Pellico, Scuola media, Arese 2 7 1 2 4 16
Pero 26 44 51 42 48 211
Pero link    
Piras, Scuola elementare, Rho 5 6 4 5 33 53
Pogliano 14 11 14 17 17 73
Pregnana Milanese 19 11 9 7 16 62
Professionale Consorzio    
Rescaldina 37 53 59 44 39 232
Rho Popolare 23 20 29 27 18 117
Rho Villa B. 213 202 207 201 214 1.037
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 44 47 24 13 33 161
S.G. su Legnano 26 26 23 25 16 116
Senago 100 108 128 93 121 550
Sesto S.G. Centrale 147 128 149 143 113 680
Sesto S.G. Marx 34 27 50 20 49 180
Sesto S.G. Ragazzi 34 13 30 19 49 145
Settimo Milanese 92 58 70 53 97 370
Sistema Cusano   1 1
Solaro 46 50 70 41 58 265
Vanzago 11 14 25 15 23 88
Villa Cortese 21 16 20 21 16 94
S. Pietro all'olmo 9 16 22 12 21 80
PuntoPero 10 20 11 15 10 66
Non indicato 3 2 5 3 1 14
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho    
Totale complessivo 10.949 11.314 12.021 9.178 10.652 54.114