BiblioUtente Arese
prestiti Mese          
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Arese 3.679 3.869 3.942 3.043 3.437 17.970
Arese, Leonardo Da Vinci    
Baranzate 52 39 86 60 67 304
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 42 42 31 35 44 194
Bollate 332 246 313 304 334 1.529
Bollate_Cassina 48 38 36 40 38 200
Bresso 29 26 36 30 43 164
Busto Garolfo 8 15 18 8 15 64
Canegrate 32 15 17 17 15 96
Cascina del Sole    
Casorezzo 1 1 2
Centrale Consorzio 2 1 4 4 11
CentRho 16 10 9 9 13 57
Centro scolastico, Bollate 11 12 5 6 34
Cerro Maggiore 15 18 14 13 10 70
Cesate 39 57 66 70 42 274
Cinisello Balsamo 92 128 150 120 118 608
Cinisello Multimediale 16 16 19 17 25 93
Consorzio 5 2 3 3 1 14
Cormano 59 41 65 37 41 243
Cornaredo 41 29 31 12 26 139
Cusano Milanino 67 48 57 44 48 264
Dairago 10 12 18 7 8 55
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 141 114 162 115 144 676
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 4 1 5
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 173 184 159 93 108 717
Legnano 52 59 62 52 72 297
Limbiate 87 95 87 75 81 425
Metropoli    
Milano, Istituto, Giorgi    
Nerviano 86 90 80 42 73 371
Novate 106 85 88 73 81 433
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 116 134 123 121 97 591
Parabiago 28 16 17 9 30 100
Pellico, Scuola media, Arese 31 104 91 65 86 377
Pero 36 27 30 27 42 162
Pero link   1 1
Piras, Scuola elementare, Rho 14 11 11 18 17 71
Pogliano 2 5 10 10 12 39
Pregnana Milanese 19 13 7 5 1 45
Professionale Consorzio    
Rescaldina 49 24 34 27 30 164
Rho Popolare 14 15 17 11 11 68
Rho Villa B. 267 239 241 197 246 1.190
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 24 17 20 28 15 104
S.G. su Legnano 16 12 17 12 17 74
Senago 26 37 38 24 26 151
Sesto S.G. Centrale 72 60 78 56 79 345
Sesto S.G. Marx 21 13 15 10 25 84
Sesto S.G. Ragazzi 23 20 20 34 25 122
Settimo Milanese 63 41 36 29 39 208
Sistema Cusano    
Solaro 14 34 38 22 21 129
Vanzago 7 18 3 11 13 52
Villa Cortese 8 12 5 11 13 49
S. Pietro all'olmo 4 9 11 7 5 36
PuntoPero 4 10 7 2 15 38
Non indicato 2 2 6 1 7 18
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello    
Sesto S.G. CESPI    
NR    
Rebora Rho    
Totale complessivo 6.105 6.164 6.433 5.067 5.758 29.527