BiblioOpera CSBNO
prestiti Mese          
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG Totale complessivo
Administration   2       2
Arese 6.105 6.164 6.433 5.067 5.758 29.527
Baranzate 2.585 2.454 2.903 2.312 2.459 12.713
Barbaiana Scuola media Lainate   7 1 8
Bollate 10.949 11.314 12.021 9.178 10.652 54.114
Bollate Cassina Nuova 1.421 1.655 1.874 1.420 1.479 7.849
Bresso 4.384 4.181 4.902 3.973 4.423 21.863
Busto Garolfo 2.402 2.808 3.436 2.827 2.850 14.323
Canegrate 1.081 863 969 909 1.134 4.956
Cascina del Sole 84 90 164 57 94 489
Casorezzo 305 247 234 248 273 1.307
CentRho 368 382 403 345 368 1.866
Centro scolastico Bollate 8 4 3 15
Cerro Maggiore 806 730 792 748 781 3.857
Cesate 2.744 2.668 3.270 2.262 2.692 13.636
Cinisello Balsamo 20.549 19.961 22.481 17.750 19.143 99.884
Cinisello Multimediale 598 582 709 516 565 2.970
Consorzio 4 3 12 7 5 31
Cormano 3.562 3.255 3.588 2.442 3.615 16.462
Cornaredo 3.038 2.613 3.400 2.765 3.296 15.112
Cusano Milanino 4.486 4.308 4.811 3.767 4.357 21.729
Dairago 739 658 835 910 1.240 4.382
Default 1.629 1.652 2.057 1.628 1.665 8.631
Garbagnate 6.155 5.978 6.944 5.195 5.820 30.092
Istituto Gadda Paderno 87 59 56 43 40 285
Lainate 5.177 5.252 6.294 4.910 5.628 27.261
Legnano 7.066 7.202 9.103 6.501 7.790 37.662
Limbiate 5.358 5.032 5.536 4.222 3.988 24.136
Nerviano 3.880 2.822 5.440 4.727 5.437 22.306
Non indicato 28 43 35 22 23 151
Novate 5.536 5.783 7.209 5.511 5.571 29.610
Ospiate 12 10 4 6 5 37
Paderno 9.390 8.521 9.585 7.268 8.010 42.774
Parabiago 3.782 3.702 4.675 3.806 3.533 19.498
Pero 830 720 863 579 701 3.693
Pero link 194 91 106 72 60 523
Piras Scuola elementare Rho 6 4 14 6 7 37
Pogliano 411 473 475 302 455 2.116
Pregnana Milanese 889 726 967 695 777 4.054
Rescaldina 2.621 3.172 3.429 2.796 2.223 14.241
Rho Popolare 1.914 1.613 2.059 1.730 2.052 9.368
Rho Villa B. 7.754 7.426 9.268 7.359 7.762 39.569
S. Vittore Olona 1.420 1.085 1.253 1.031 1.039 5.828
S.G. su Legnano 1.473 1.497 1.580 1.234 1.307 7.091
Senago 2.786 2.804 3.302 2.920 3.108 14.920
Sesto S. G. Marx 2.065 1.835 1.347 1.664 1.936 8.847
Sesto S. G. Ragazzi 2.681 2.625 3.084 2.381 2.804 13.575
Sesto S. Giovanni 8.768 7.904 9.487 7.401 8.839 42.399
Settimo Milanese 3.796 3.793 4.120 3.072 3.495 18.276
Solaro 1.583 1.523 1.632 1.237 1.537 7.512
Staff 11 14 11 36
Vanzago 1.535 1.519 1.811 1.470 1.486 7.821
Villa Cortese 664 600 675 583 584 3.106
Punto Pero 862 792 964 728 764 4.110
Gadda ITC Arese   1 1
Pellico Scuola media Arese   3 1 4
S. Pietro all'olmo   111 111
Totale complessivo 156.581 151.201 176.638 138.614 153.742 776.776