| Biblio | Bollate/Cassina | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 18 | 18 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| lug-07 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 53 | 53 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 4 | 4 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 19 | 19 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | |||||||||
| lug-07 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 54 | 1 | 55 | ||||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 7 | 7 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 2 | 2 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 4 | 4 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 28 | 28 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 2 | 2 | 32 | 3 | 39 | ||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 18 | 18 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 4 | 111 | 347 | 63 | 17 | 122 | 664 | ||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 1 | 1 | 39 | 40 | 8 | 89 | |||
| lug-07 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 1 | 4 | 785 | 790 | |||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 10 | 184 | 7 | 201 | |||||
| lug-07 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 6 | 63 | 1 | 1 | 71 | ||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 17 | 17 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 1 | 5 | 98 | 1 | 105 | ||||
| lug-07 | |||||||||
| NI | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| lug-07 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 07 | 20 | 20 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 07 | 89 | 89 | |||||||
| lug-07 | |||||||||
| Patrimonio totale | |||||||||
| Totali 07 totale | 15 | 126 | 393 | 1.605 | 32 | 139 | 2.310 | ||
| lug-07 totale |