BiblioUtente Sesto S. Giovanni              
                 
prestiti Mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 151 133 202 137 159 139 111 1.032
Arese, Leonardo Da Vinci                
Baranzate 110 61 87 56 65 71 33 483
Barbaiana, Scuola media, Lainate                
BarianaINcentro 59 64 99 63 80 65 78 508
Bollate 392 300 446 384 435 406 295 2.658
Bollate_Cassina 72 86 78 90 98 78 64 566
Bresso 103 77 98 120 106 127 97 728
Busto Garolfo 12 14 37 18 32 25 15 153
Canegrate 37 24 24 24 35 40 35 219
Cascina del Sole                
Casorezzo         1 1 2 4
Centrale Consorzio 9 17 12 24 13 22 18 115
CentRho 39 22 89 50 37 37 24 298
Centro scolastico, Bollate 11 9 9 13 6 1 2 51
Cerro Maggiore 28 17 14 17 20 18 17 131
Cesate 61 63 123 112 111 128 84 682
Cinisello Balsamo 561 424 598 475 579 559 585 3.781
Cinisello Multimediale 111 117 97 83 107 64 72 651
Consorzio   2 2 1 1 2   8
Cormano 107 98 137 116 77 68 80 683
Cornaredo 59 35 42 39 56 37 31 299
Cusano Milanino 137 140 164 85 144 113 92 875
Dairago 13 17 29 11 14 10 15 109
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                
Garbagnate 229 205 244 171 292 211 172 1.524
Garbagnate, Scientifico, Russell                
Istituto Gadda Paderno 17 16 13 9 3 1   59
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 262 224 217 181 196 189 173 1.442
Legnano 96 109 104 101 146 108 113 777
Limbiate 225 193 219 163 186 189 176 1.351
Metropoli                
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 160 152 168 113 159 96 104 952
Novate 261 152 207 182 196 124 126 1.248
Ospiate                
Ospiate, Scuola elementare                
Paderno 266 266 342 274 318 305 255 2.026
Parabiago 74 35 38 32 49 48 16 292
Pellico, Scuola media, Arese   1 1 2 1 1   6
Pero 37 39 73 49 77 66 72 413
Pero link 2             2
Piras, Scuola elementare, Rho 9 7 6 5 9     36
PN                
Pogliano 5 5 18 14 23 10 5 80
Pregnana Milanese 8 9 11 5 4 12 6 55
Professionale Consorzio                
Rescaldina 73 50 69 29 66 39 39 365
Rho Popolare 22 19 18 8 23 6 19 115
Rho Villa B. 213 187 238 177 221 200 171 1.407
Rho, ITC, Mattei                
S. Vittore Olona 42 31 33 18 18 34 34 210
S.G. su Legnano 50 27 23 25 27 31 44 227
Senago 60 47 82 46 47 59 36 377
Sesto S.G. Centrale 3.972 3.792 4.294 3.325 3.922 3.865 3.845 27.015
Sesto S.G. Marx 156 145 142 145 188 175 105 1.056
Sesto S.G. Ragazzi 238 246 268 199 243 205 256 1.655
Settimo Milanese 113 116 114 119 106 117 93 778
Sistema Cusano                
Solaro 43 50 72 24 65 45 45 344
Vanzago 25 10 20 16 23 22 21 137
Villa Cortese 26 24 32 10 23 24 28 167
S. Pietro all'olmo 4 15 20 23 22 17 23 124
PuntoPero 2 8 8 15 6 20 33 92
Non indicato 6 4 6 3 4 5 3 31
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                
Sesto S.G. CESPI                
NR                
Rebora Rho                
InfopointFiera                
Totale complessivo 8.768 7.904 9.487 7.401 8.839 8.235 7.763 58.397