BiblioUtente Paderno              
                 
prestiti Mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 135 134 155 106 97 125 104 856
Arese, Leonardo Da Vinci                
Baranzate 52 41 68 40 34 52 51 338
Barbaiana, Scuola media, Lainate                
BarianaINcentro 86 43 53 52 49 63 66 412
Bollate 460 371 414 339 378 503 366 2.831
Bollate_Cassina 93 115 90 106 82 115 106 707
Bresso 97 88 52 52 60 62 116 527
Busto Garolfo 24 10 21 9 16 22 35 137
Canegrate 40 28 21 21 22 27 55 214
Cascina del Sole   2       1 1 4
Casorezzo     2   1 1   4
Centrale Consorzio 11 2 2 8 3 2 9 37
CentRho 35 43 24 23 19 30 22 196
Centro scolastico, Bollate 5 7 13 7 5 7 2 46
Cerro Maggiore 40 22 20 18 18 25 31 174
Cesate 71 56 76 53 74 114 98 542
Cinisello Balsamo 458 278 370 293 352 292 369 2.412
Cinisello Multimediale 68 61 58 44 48 33 37 349
Consorzio 2             2
Cormano 139 128 179 106 107 128 158 945
Cornaredo 42 37 35 28 43 34 65 284
Cusano Milanino 234 219 238 168 229 182 260 1.530
Dairago 19 18 25 10 8 8 23 111
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                
Garbagnate 169 127 149 119 178 172 263 1.177
Garbagnate, Scientifico, Russell                
Istituto Gadda Paderno 12 15 10 13 17 12   79
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 194 160 161 112 111 123 112 973
Legnano 50 59 62 107 86 103 104 571
Limbiate 216 201 186 140 215 184 282 1.424
Metropoli                
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 129 115 120 78 114 120 175 851
Novate 170 147 139 131 87 138 150 962
Ospiate             1 1
Ospiate, Scuola elementare   1       1   2
Paderno 5.355 5.148 5.913 4.311 4.787 5.307 5.040 35.861
Parabiago 35 31 33 36 28 30 28 221
Pellico, Scuola media, Arese     1 1   1 1 4
Pero 56 43 42 35 47 62 65 350
Pero link                
Piras, Scuola elementare, Rho 7 4 5 5 6 4   31
PN                
Pogliano 3 3 9 10 13 30 7 75
Pregnana Milanese 11 14 1 3 7 9 14 59
Professionale Consorzio         2     2
Rescaldina 57 48 43 30 54 77 75 384
Rho Popolare 32 20 15 7 5 14 24 117
Rho Villa B. 140 144 145 108 122 142 203 1.004
Rho, ITC, Mattei                
S. Vittore Olona 41 28 26 18 14 50 48 225
S.G. su Legnano 39 34 37 17 21 42 30 220
Senago 136 103 191 157 150 131 126 994
Sesto S.G. Centrale 144 100 117 97 89 121 147 815
Sesto S.G. Marx 48 48 20 28 30 32 46 252
Sesto S.G. Ragazzi 49 57 46 56 42 67 62 379
Settimo Milanese 84 70 78 73 67 80 54 506
Sistema Cusano                
Solaro 55 55 65 46 20 26 36 303
Vanzago 18 5 19 8 17 23 25 115
Villa Cortese 24 9 18 12 17 35 56 171
S. Pietro all'olmo 3 19 8 16 4 10 14 74
PuntoPero 2 6 8 9 12 13 15 65
Non indicato   4 2 2 3 3 4 18
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                
Sesto S.G. CESPI                
NR                
Rebora Rho                
InfopointFiera                
Totale complessivo 9.390 8.521 9.585 7.268 8.010 8.988 9.181 60.943