BiblioUtente Cinisello Balsamo              
                 
prestiti Mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 209 220 236 166 234 198 148 1.411
Arese, Leonardo Da Vinci                
Baranzate 112 72 85 69 72 72 29 511
Barbaiana, Scuola media, Lainate                
BarianaINcentro 84 80 82 62 68 82 47 505
Bollate 545 394 518 413 417 477 398 3.162
Bollate_Cassina 71 94 88 108 88 86 90 625
Bresso 172 146 141 152 148 211 189 1.159
Busto Garolfo 30 25 37 19 26 25 30 192
Canegrate 53 49 33 30 28 56 60 309
Cascina del Sole 2 1           3
Casorezzo     2 1   4   7
Centrale Consorzio 12 31 12 23 19 12 12 121
CentRho 37 38 42 28 20 25 34 224
Centro scolastico, Bollate 7 6 22 17 7 1   60
Cerro Maggiore 37 46 37 25 30 33 23 231
Cesate 97 76 103 94 101 99 75 645
Cinisello Balsamo 14.917 14.785 17.178 13.473 14.466 15.178 14.251 104.248
Cinisello Multimediale 531 524 391 356 354 266 251 2.673
Consorzio 1 3 3 1 3 1 3 15
Cormano 119 168 175 99 86 72 151 870
Cornaredo 33 32 67 28 52 47 50 309
Cusano Milanino 288 245 271 206 212 257 253 1.732
Dairago 19 10 13 13 15 23 26 119
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                
Garbagnate 218 191 215 141 212 204 192 1.373
Garbagnate, Scientifico, Russell                
Istituto Gadda Paderno 8 11 18 12 13 1   63
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 303 256 253 206 172 201 182 1.573
Legnano 80 96 109 112 130 157 143 827
Limbiate 215 215 207 161 237 180 210 1.425
Metropoli                
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 217 221 164 133 157 162 171 1.225
Novate 238 185 227 147 204 138 173 1.312
Ospiate                
Ospiate, Scuola elementare                
Paderno 401 339 338 337 286 346 299 2.346
Parabiago 83 71 30 38 38 45 22 327
Pellico, Scuola media, Arese           1 1 2
Pero 67 75 70 63 83 107 67 532
Pero link                
Piras, Scuola elementare, Rho 24 14 10 8 9 8   73
PN                
Pogliano 3 11 17 19 18 51 11 130
Pregnana Milanese 6 24 9 11 10 15 9 84
Professionale Consorzio 2 1     4   2 9
Rescaldina 82 64 64 66 48 77 103 504
Rho Popolare 45 35 25 12 12 28 17 174
Rho Villa B. 234 259 242 184 201 212 258 1.590
Rho, ITC, Mattei                
S. Vittore Olona 42 43 49 46 33 78 53 344
S.G. su Legnano 57 30 64 33 32 48 33 297
Senago 72 54 61 58 81 70 50 446
Sesto S.G. Centrale 327 316 304 246 269 220 310 1.992
Sesto S.G. Marx 70 64 61 58 56 52 49 410
Sesto S.G. Ragazzi 89 77 95 79 132 116 72 660
Settimo Milanese 110 108 135 71 97 103 112 736
Sistema Cusano                
Solaro 82 90 93 47 53 39 51 455
Vanzago 51 22 34 27 25 28 39 226
Villa Cortese 27 17 30 21 38 67 40 240
S. Pietro all'olmo 16 23 12 19 28 25 20 143
PuntoPero 4 3 8 10 14 17 14 70
Non indicato   1 1 2 5 4 1 14
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                
Sesto S.G. CESPI                
NR                
Rebora Rho                
InfopointFiera                
Totale complessivo 20.549 19.961 22.481 17.750 19.143 20.025 18.824 138.733