BiblioUtente Bollate              
                 
prestiti Mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 153 150 197 150 178 125 142 1.095
Arese, Leonardo Da Vinci                
Baranzate 223 246 251 161 149 174 220 1.424
Barbaiana, Scuola media, Lainate 2 4 2 6 1 2 3 20
BarianaINcentro 76 57 75 75 67 49 65 464
Bollate 6.982 7.434 7.635 5.995 6.496 7.306 6.421 48.269
Bollate_Cassina 221 262 281 211 253 357 238 1.823
Bresso 53 62 47 62 61 82 70 437
Busto Garolfo 19 12 30 9 17 37 31 155
Canegrate 29 41 32 24 37 48 36 247
Cascina del Sole 23 10 29 8 22 17   109
Casorezzo         2 2   4
Centrale Consorzio 9 20 9 6 7 7 7 65
CentRho 35 15 11 13 29 41 27 171
Centro scolastico, Bollate 19 19 16 11 16 7 2 90
Cerro Maggiore 19 20 23 10 37 23 33 165
Cesate 157 177 218 116 185 133 158 1.144
Cinisello Balsamo 275 278 290 200 319 246 280 1.888
Cinisello Multimediale 49 43 63 32 41 22 40 290
Consorzio 1   1   2 1   5
Cormano 124 86 97 54 41 75 64 541
Cornaredo 46 70 53 32 44 34 54 333
Cusano Milanino 72 72 106 98 107 133 71 659
Dairago 8 13 13 5 20 22 19 100
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                
Garbagnate 174 142 236 169 230 237 160 1.348
Garbagnate, Scientifico, Russell                
Istituto Gadda Paderno 6 11 9 8 11     45
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 215 190 166 142 145 157 137 1.152
Legnano 87 66 83 56 133 113 113 651
Limbiate 175 211 210 185 186 199 206 1.372
Metropoli                
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 178 138 128 83 143 136 140 946
Novate 277 270 287 162 280 278 263 1.817
Ospiate     20 18 55 13   106
Ospiate, Scuola elementare     40 3 26 5 2 76
Paderno 284 282 338 223 280 327 308 2.042
Parabiago 42 34 24 32 36 36 23 227
Pellico, Scuola media, Arese 2 7 1 2 4     16
Pero 26 44 51 42 48 72 43 326
Pero link                
Piras, Scuola elementare, Rho 5 6 4 5 33 14 2 69
PN                
Pogliano 14 11 14 17 17 26 7 106
Pregnana Milanese 19 11 9 7 16 3 7 72
Professionale Consorzio                
Rescaldina 37 53 59 44 39 53 49 334
Rho Popolare 23 20 29 27 18 32 15 164
Rho Villa B. 213 202 207 201 214 197 171 1.405
Rho, ITC, Mattei                
S. Vittore Olona 44 47 24 13 33 68 42 271
S.G. su Legnano 26 26 23 25 16 44 28 188
Senago 100 108 128 93 121 77 96 723
Sesto S.G. Centrale 147 128 149 143 113 166 125 971
Sesto S.G. Marx 34 27 50 20 49 42 35 257
Sesto S.G. Ragazzi 34 13 30 19 49 48 62 255
Settimo Milanese 92 58 70 53 97 58 84 512
Sistema Cusano       1       1
Solaro 46 50 70 41 58 31 35 331
Vanzago 11 14 25 15 23 32 18 138
Villa Cortese 21 16 20 21 16 38 46 178
S. Pietro all'olmo 9 16 22 12 21 28 15 123
PuntoPero 10 20 11 15 10 14 13 93
Non indicato 3 2 5 3 1 3 1 18
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                
Sesto S.G. CESPI                
NR                
Rebora Rho                
InfopointFiera                
Totale complessivo 10.949 11.314 12.021 9.178 10.652 11.490 10.227 75.831