BiblioUtente Arese              
                 
prestiti Mese              
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale
Arese 3.679 3.869 3.942 3.043 3.437 3.844 3.031 24.845
Arese, Leonardo Da Vinci                
Baranzate 52 39 86 60 67 67 36 407
Barbaiana, Scuola media, Lainate                
BarianaINcentro 42 42 31 35 44 43 46 283
Bollate 332 246 313 304 334 380 370 2.279
Bollate_Cassina 48 38 36 40 38 56 48 304
Bresso 29 26 36 30 43 73 39 276
Busto Garolfo 8 15 18 8 15 25 3 92
Canegrate 32 15 17 17 15 26 29 151
Cascina del Sole                
Casorezzo 1       1   1 3
Centrale Consorzio 2 1 4 4   4 4 19
CentRho 16 10 9 9 13 9 36 102
Centro scolastico, Bollate 11 12 5 6   1 1 36
Cerro Maggiore 15 18 14 13 10 6 12 88
Cesate 39 57 66 70 42 40 54 368
Cinisello Balsamo 92 128 150 120 118 120 133 861
Cinisello Multimediale 16 16 19 17 25 8 15 116
Consorzio 5 2 3 3 1 4 1 19
Cormano 59 41 65 37 41 52 77 372
Cornaredo 41 29 31 12 26 22 29 190
Cusano Milanino 67 48 57 44 48 72 56 392
Dairago 10 12 18 7 8 13 6 74
Gadda, Istituto Tecnico, Arese                
Garbagnate 141 114 162 115 144 231 131 1.038
Garbagnate, Scientifico, Russell                
Istituto Gadda Paderno 4     1   2   7
Istituto Parco Nord, Cinisello                
Lainate 173 184 159 93 108 129 107 953
Legnano 52 59 62 52 72 70 100 467
Limbiate 87 95 87 75 81 143 90 658
Metropoli                
Milano, Istituto, Giorgi                
Nerviano 86 90 80 42 73 67 82 520
Novate 106 85 88 73 81 130 101 664
Ospiate                
Ospiate, Scuola elementare                
Paderno 116 134 123 121 97 115 162 868
Parabiago 28 16 17 9 30 39 21 160
Pellico, Scuola media, Arese 31 104 91 65 86 1 1 379
Pero 36 27 30 27 42 42 34 238
Pero link         1     1
Piras, Scuola elementare, Rho 14 11 11 18 17 29   100
PN                
Pogliano 2 5 10 10 12 18 1 58
Pregnana Milanese 19 13 7 5 1 4 5 54
Professionale Consorzio                
Rescaldina 49 24 34 27 30 54 34 252
Rho Popolare 14 15 17 11 11 23 16 107
Rho Villa B. 267 239 241 197 246 251 262 1.703
Rho, ITC, Mattei                
S. Vittore Olona 24 17 20 28 15 36 27 167
S.G. su Legnano 16 12 17 12 17 17 14 105
Senago 26 37 38 24 26 38 32 221
Sesto S.G. Centrale 72 60 78 56 79 79 99 523
Sesto S.G. Marx 21 13 15 10 25 20 28 132
Sesto S.G. Ragazzi 23 20 20 34 25 41 34 197
Settimo Milanese 63 41 36 29 39 67 54 329
Sistema Cusano                
Solaro 14 34 38 22 21 20 17 166
Vanzago 7 18 3 11 13 8 11 71
Villa Cortese 8 12 5 11 13 31 14 94
S. Pietro all'olmo 4 9 11 7 5 11 16 63
PuntoPero 4 10 7 2 15 9 14 61
Non indicato 2 2 6 1 7 11 6 35
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello                
Sesto S.G. CESPI                
NR                
Rebora Rho                
InfopointFiera                
Totale complessivo 6.105 6.164 6.433 5.067 5.758 6.601 5.540 41.668