BiblioOpera CSBNO              
                 
prestiti Mese              
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Administration   2       3   5
Arese 6.105 6.164 6.433 5.067 5.758 6.601 5.540 41.668
Baranzate 2.585 2.454 2.903 2.312 2.459 2.742 2.384 17.839
Barbaiana Scuola media Lainate     7   1 7   15
Bollate 10.949 11.314 12.021 9.178 10.652 11.490 10.227 75.831
Bollate Cassina Nuova 1.421 1.655 1.874 1.420 1.479 1.682 1.732 11.263
Bresso 4.384 4.181 4.902 3.973 4.423 4.594 4.273 30.730
Busto Garolfo 2.402 2.808 3.436 2.827 2.850 2.746 2.843 19.912
Canegrate 1.081 863 969 909 1.134 1.187 1.139 7.282
Cascina del Sole 84 90 164 57 94 97 33 619
Casorezzo 305 247 234 248 273 255 305 1.867
CentRho 368 382 403 345 368 324 241 2.431
Centro scolastico Bollate 8 4 3     2   17
Cerro Maggiore 806 730 792 748 781 873 870 5.600
Cesate 2.744 2.668 3.270 2.262 2.692 2.592 2.627 18.855
Cinisello Balsamo 20.549 19.961 22.481 17.750 19.143 20.025 18.824 138.733
Cinisello Multimediale 598 582 709 516 565 397 285 3.652
Consorzio 4 3 12 7 5 1 4 36
Cormano 3.562 3.255 3.588 2.442 3.615 4.374 3.174 24.010
Cornaredo 3.038 2.613 3.400 2.765 3.296 3.206 3.012 21.330
Cusano Milanino 4.486 4.308 4.811 3.767 4.357 4.609 4.335 30.673
Dairago 739 658 835 910 1.240 759 552 5.693
Default 1.629 1.652 2.057 1.628 1.665 1.847 1.499 11.977
Garbagnate 6.155 5.978 6.944 5.195 5.820 6.133 6.081 42.306
Istituto Gadda Paderno 87 59 56 43 40 27 33 345
Lainate 5.177 5.252 6.294 4.910 5.628 5.994 5.485 38.740
Legnano 7.066 7.202 9.103 6.501 7.790 8.312 7.831 53.805
Limbiate 5.358 5.032 5.536 4.222 3.988 4.466 4.750 33.352
Nerviano 3.880 2.822 5.440 4.727 5.437 5.009 4.074 31.389
Non indicato 28 43 35 22 23 19 15 185
Novate 5.536 5.783 7.209 5.511 5.571 5.905 5.219 40.734
Ospiate 12 10 4 6 5 15 19 71
Paderno 9.390 8.521 9.585 7.268 8.010 8.988 9.181 60.943
Parabiago 3.782 3.702 4.675 3.806 3.533 3.455 3.354 26.307
Pero 830 720 863 579 701 814 596 5.103
Pero link 194 91 106 72 60 110 92 725
Piras Scuola elementare Rho 6 4 14 6 7 16   53
Pogliano 411 473 475 302 455 650 420 3.186
Pregnana Milanese 889 726 967 695 777 749 737 5.540
Rescaldina 2.621 3.172 3.429 2.796 2.223 2.741 2.982 19.964
Rho Popolare 1.914 1.613 2.059 1.730 2.052 2.569 1.921 13.858
Rho Villa B. 7.754 7.426 9.268 7.359 7.762 9.506 6.999 56.074
S. Vittore Olona 1.420 1.085 1.253 1.031 1.039 1.299 1.460 8.587
S.G. su Legnano 1.473 1.497 1.580 1.234 1.307 1.922 1.302 10.315
Senago 2.786 2.804 3.302 2.920 3.108 3.459 3.083 21.462
Sesto S. G. Marx 2.065 1.835 1.347 1.664 1.936 1.786 1.814 12.447
Sesto S. G. Ragazzi 2.681 2.625 3.084 2.381 2.804 2.933 2.631 19.139
Sesto S. Giovanni 8.768 7.904 9.487 7.401 8.839 8.235 7.763 58.397
Settimo Milanese 3.796 3.793 4.120 3.072 3.495 3.810 3.568 25.654
Solaro 1.583 1.523 1.632 1.237 1.537 1.537 1.609 10.658
Staff 11   14 11       36
Vanzago 1.535 1.519 1.811 1.470 1.486 1.651 1.525 10.997
Villa Cortese 664 600 675 583 584 801 801 4.708
Punto Pero 862 792 964 728 764 873 889 5.872
Gadda ITC Arese   1           1
Pellico Scuola media Arese     3 1       4
S. Pietro all'olmo         111 132 113 356
Totale complessivo 156.581 151.201 176.638 138.614 153.742 164.329 150.246 1.091.351