BiblioOpera Sesto S.G. Ragazzi              
                 
prestiti Mese              
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Administration           3   3
Arese 23 20 20 34 25 41 34 197
Baranzate 11 4 6 8 10 14 15 68
Barbaiana Scuola media Lainate                
Bollate 34 13 30 19 49 48 62 255
Bollate Cassina Nuova 8 2 4 4 11 13 1 43
Bresso 22 10 2 5 5 8 14 66
Busto Garolfo 15 33 51 35 29 20 34 217
Canegrate 13 17 8 4 5 19 3 69
Cascina del Sole   2           2
Casorezzo 4     3 10 3 2 22
CentRho   1           1
Centro scolastico Bollate           1   1
Cerro Maggiore 3 2 4 7   5 1 22
Cesate 16 12 25 8 14 18 8 101
Cinisello Balsamo 89 77 95 79 132 116 72 660
Cinisello Multimediale 7     2   2   11
Consorzio     4         4
Cormano 20 14 14 11 58 98 60 275
Cornaredo 7 16 8 12 6 14 17 80
Cusano Milanino 13 20 21 23 21 43 34 175
Dairago 29 11 6   10 6 4 66
Default 9 20 20 7 9 12 11 88
Garbagnate 14 27 31 25 21 26 32 176
Istituto Gadda Paderno                
Lainate 22 26 27 19 44 57 40 235
Legnano 55 38 33 28 45 50 39 288
Limbiate 40 47 31 32 24 35 40 249
Nerviano 5 8 11 8 12 4 4 52
Non indicato                
Novate 52 48 66 51 65 47 43 372
Ospiate                
Paderno 49 57 46 56 42 67 62 379
Parabiago 57 32 42 35 48 46 37 297
Pero 8 2 2 3 6 8 2 31
Pero link 1         4   5
Piras Scuola elementare Rho           2   2
Pogliano 3 5 5 2 8 17 8 48
Pregnana Milanese 1 1 13 1 6 6 5 33
Rescaldina 28 56 64 38 21 9 26 242
Rho Popolare 7 6 16 10 17 15 6 77
Rho Villa B. 35 38 61 38 22 64 64 322
S. Vittore Olona 9 6 4 6 10 18 12 65
S.G. su Legnano 10 3 7 5 8 9 9 51
Senago 9 9 5 23 20 30 11 107
Sesto S. G. Marx 36 48 29 29 26 55 75 298
Sesto S. G. Ragazzi 1.796 1.758 2.146 1.597 1.981 1.837 1.617 12.732
Sesto S. Giovanni 238 246 268 199 243 205 256 1.655
Settimo Milanese 32 19 26 27 17 22 52 195
Solaro 7 1 4 9 11 12 9 53
Staff                
Vanzago 20 11 21 12 23 22 18 127
Villa Cortese   3 2 8 2 9 11 35
Punto Pero 3 8 11 3 9 10 7 51
Gadda ITC Arese                
Pellico Scuola media Arese                
S. Pietro all'olmo         1 2 1 4
Totale complessivo 2.860 2.777 3.289 2.525 3.126 3.172 2.858 20.607