BiblioOpera BarianaINcentro              
                 
prestiti Mese              
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale complessivo
Administration                
Arese 42 42 31 35 44 43 46 283
Baranzate 5 13 6 23 13 4 20 84
Barbaiana Scuola media Lainate                
Bollate 76 57 75 75 67 49 65 464
Bollate Cassina Nuova 8 6 10 7 14 9 11 65
Bresso 10 6 12 14 8 12 10 72
Busto Garolfo 25 27 33 10 36 45 28 204
Canegrate 8 10 8 7 8 3 7 51
Cascina del Sole                
Casorezzo 4 5 1 12 2 5 2 31
CentRho 2   7   3 6   18
Centro scolastico Bollate                
Cerro Maggiore     2 1   1 3 7
Cesate 14 20 31 14 32 25 32 168
Cinisello Balsamo 84 80 82 62 68 82 47 505
Cinisello Multimediale 10 13 10 11 3 7 1 55
Consorzio 1             1
Cormano 24 15 24 10 21 27 23 144
Cornaredo 19 16 26 11 16 21 34 143
Cusano Milanino 29 19 30 19 18 30 24 169
Dairago 2 4 5 9 11 11 12 54
Default 36 12 35 21 18 23 8 153
Garbagnate 562 605 668 532 592 546 516 4.021
Istituto Gadda Paderno 1       2 2   5
Lainate 41 46 32 38 53 38 62 310
Legnano 48 43 69 56 39 80 53 388
Limbiate 19 21 25 20 27 10 25 147
Nerviano 3 1 10 6 12 2 8 42
Non indicato                
Novate 34 33 38 53 18 35 29 240
Ospiate                
Paderno 86 43 53 52 49 63 66 412
Parabiago 29 35 39 32 22 27 16 200
Pero 1 1 6 4 17 12 2 43
Pero link 2     1   2   5
Piras Scuola elementare Rho                
Pogliano 2 4   6 1 2   15
Pregnana Milanese 2 5 1 6 8 9 1 32
Rescaldina 18 21 10 14 10 7 12 92
Rho Popolare 5 7 7 6 21 6 9 61
Rho Villa B. 42 46 32 51 40 67 51 329
S. Vittore Olona 7 4 3 4 6 8 10 42
S.G. su Legnano 15 11 19 9 5 17 19 95
Senago 5 11 14 9 19 15 14 87
Sesto S. G. Marx 8 11 13 18 18 8 17 93
Sesto S. G. Ragazzi 8 10 7 5 16 7 8 61
Sesto S. Giovanni 59 64 99 63 80 65 78 508
Settimo Milanese 30 22 29 27 39 24 14 185
Solaro 10 10 10   10 8   48
Staff 1             1
Vanzago 14 10 11 11 21 13 20 100
Villa Cortese 1 4 3 1 6 1 6 22
Punto Pero 2 8 2 6 5 12 2 37
Gadda ITC Arese                
Pellico Scuola media Arese                
S. Pietro all'olmo                
Totale complessivo 1.454 1.421 1.628 1.371 1.518 1.489 1.411 10.292