BiblioUtente Sesto S. Giovanni            
               
prestiti Mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 151 133 202 137 159 139 921
Arese, Leonardo Da Vinci              
Baranzate 110 61 87 56 65 71 450
Barbaiana, Scuola media, Lainate              
BarianaINcentro 59 64 99 63 80 65 430
Bollate 392 300 446 384 435 406 2.363
Bollate_Cassina 72 86 78 90 98 78 502
Bresso 103 77 98 120 106 127 631
Busto Garolfo 12 14 37 18 32 25 138
Canegrate 37 24 24 24 35 40 184
Cascina del Sole              
Casorezzo         1 1 2
Centrale Consorzio 9 17 12 24 13 22 97
CentRho 39 22 89 50 37 37 274
Centro scolastico, Bollate 11 9 9 13 6 1 49
Cerro Maggiore 28 17 14 17 20 18 114
Cesate 61 63 123 112 111 128 598
Cinisello Balsamo 561 424 598 475 579 559 3.196
Cinisello Multimediale 111 117 97 83 107 64 579
Consorzio   2 2 1 1 2 8
Cormano 107 98 137 116 77 68 603
Cornaredo 59 35 42 39 56 37 268
Cusano Milanino 137 140 164 85 144 113 783
Dairago 13 17 29 11 14 10 94
Gadda, Istituto Tecnico, Arese              
Garbagnate 229 205 244 171 292 211 1.352
Garbagnate, Scientifico, Russell              
Istituto Gadda Paderno 17 16 13 9 3 1 59
Istituto Parco Nord, Cinisello              
Lainate 262 224 217 181 196 189 1.269
Legnano 96 109 104 101 146 108 664
Limbiate 225 193 219 163 186 189 1.175
Metropoli              
Milano, Istituto, Giorgi              
Nerviano 160 152 168 113 159 96 848
Novate 261 152 207 182 196 124 1.122
Ospiate              
Ospiate, Scuola elementare              
Paderno 266 266 342 274 318 305 1.771
Parabiago 74 35 38 32 49 48 276
Pellico, Scuola media, Arese   1 1 2 1 1 6
Pero 37 39 73 49 77 66 341
Pero link 2           2
Piras, Scuola elementare, Rho 9 7 6 5 9   36
PN              
Pogliano 5 5 18 14 23 10 75
Pregnana Milanese 8 9 11 5 4 12 49
Professionale Consorzio              
Rescaldina 73 50 69 29 66 39 326
Rho Popolare 22 19 18 8 23 6 96
Rho Villa B. 213 187 238 177 221 200 1.236
Rho, ITC, Mattei              
S. Vittore Olona 42 31 33 18 18 34 176
S.G. su Legnano 50 27 23 25 27 31 183
Senago 60 47 82 46 47 59 341
Sesto S.G. Centrale 3.972 3.792 4.294 3.325 3.922 3.865 23.170
Sesto S.G. Marx 156 145 142 145 188 175 951
Sesto S.G. Ragazzi 238 246 268 199 243 205 1.399
Settimo Milanese 113 116 114 119 106 117 685
Sistema Cusano              
Solaro 43 50 72 24 65 45 299
Vanzago 25 10 20 16 23 22 116
Villa Cortese 26 24 32 10 23 24 139
S. Pietro all'olmo 4 15 20 23 22 17 101
PuntoPero 2 8 8 15 6 20 59
Non indicato 6 4 6 3 4 5 28
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello              
Sesto S.G. CESPI              
NR              
Rebora Rho              
Totale complessivo 8.768 7.904 9.487 7.401 8.839 8.235 50.634