BiblioUtente Novate            
               
prestiti Mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 75 121 85 112 117 57 567
Arese, Leonardo Da Vinci              
Baranzate 111 153 159 109 91 67 690
Barbaiana, Scuola media, Lainate              
BarianaINcentro 34 33 38 53 18 35 211
Bollate 514 547 523 440 478 435 2.937
Bollate_Cassina 63 67 107 95 62 75 469
Bresso 38 34 33 24 24 53 206
Busto Garolfo 16 9 19 9 20 21 94
Canegrate 18 35 26 37 38 34 188
Cascina del Sole              
Casorezzo     2   2 1 5
Centrale Consorzio 1 4 5   4 1 15
CentRho 5 9 14 8 9 5 50
Centro scolastico, Bollate 5 1 3 8 25 1 43
Cerro Maggiore 20 16 6 13 15 9 79
Cesate 36 36 51 43 61 39 266
Cinisello Balsamo 113 104 150 147 126 135 775
Cinisello Multimediale 13 34 47 20 37 25 176
Consorzio       1     1
Cormano 62 107 94 72 58 50 443
Cornaredo 38 19 29 53 34 31 204
Cusano Milanino 79 74 77 77 73 65 445
Dairago 3 3 10 4 3 13 36
Gadda, Istituto Tecnico, Arese              
Garbagnate 90 57 95 87 120 103 552
Garbagnate, Scientifico, Russell              
Istituto Gadda Paderno 9 5 3 2     19
Istituto Parco Nord, Cinisello              
Lainate 175 124 104 67 79 90 639
Legnano 45 35 55 33 42 64 274
Limbiate 139 106 116 105 129 159 754
Metropoli              
Milano, Istituto, Giorgi              
Nerviano 111 91 101 70 88 90 551
Novate 2.982 3.275 4.440 3.085 3.036 3.369 20.187
Ospiate              
Ospiate, Scuola elementare              
Paderno 165 155 153 141 172 163 949
Parabiago 18 18 12 24 31 35 138
Pellico, Scuola media, Arese   1       1 2
Pero 34 39 37 40 49 38 237
Pero link 2           2
Piras, Scuola elementare, Rho 4 3 7 10 9 5 38
PN              
Pogliano   2 7 17 9 12 47
Pregnana Milanese 9 9 3 30 9 7 67
Professionale Consorzio   1 2   6 2 11
Rescaldina 33 28 34 42 53 70 260
Rho Popolare 11 12 10 10 8 22 73
Rho Villa B. 97 88 113 70 75 114 557
Rho, ITC, Mattei              
S. Vittore Olona 20 17 14 26 9 28 114
S.G. su Legnano 26 16 39 16 10 22 129
Senago 53 33 43 27 29 36 221
Sesto S.G. Centrale 93 78 106 82 85 80 524
Sesto S.G. Marx 20 25 12 16 13 26 112
Sesto S.G. Ragazzi 52 48 66 51 65 47 329
Settimo Milanese 47 63 63 59 60 68 360
Sistema Cusano              
Solaro 31 21 33 26 22 20 153
Vanzago 10 9 26 19 17 22 103
Villa Cortese 7 7 13 16 23 38 104
S. Pietro all'olmo 6 3 14 3 22 12 60
PuntoPero 1 3 7 9 5 8 33
Non indicato 2 5 3 3 1   14
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello              
Sesto S.G. CESPI              
NR              
Rebora Rho              
Totale complessivo 5.536 5.783 7.209 5.511 5.571 5.903 35.513