BiblioUtente Garbagnate            
               
prestiti Mese            
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 194 175 197 152 143 161 1.022
Arese, Leonardo Da Vinci              
Baranzate 52 35 37 44 29 28 225
Barbaiana, Scuola media, Lainate              
BarianaINcentro 562 605 668 532 592 546 3.505
Bollate 291 245 286 245 346 279 1.692
Bollate_Cassina 58 43 49 36 32 56 274
Bresso 34 34 48 27 40 53 236
Busto Garolfo 12 5 16 10 5 5 53
Canegrate 20 25 9 7 12 22 95
Cascina del Sole              
Casorezzo   1     1 1 3
Centrale Consorzio 1 10 4 3 2 3 23
CentRho 27 13 11 20 13 9 93
Centro scolastico, Bollate 13 7 10 1 11   42
Cerro Maggiore 21 12 11 10 9 10 73
Cesate 159 171 189 185 198 135 1.037
Cinisello Balsamo 153 164 159 109 175 137 897
Cinisello Multimediale 35 24 24 18 19 12 132
Consorzio     1       1
Cormano 82 58 49 41 32 47 309
Cornaredo 34 24 31 27 22 28 166
Cusano Milanino 61 54 62 45 35 55 312
Dairago 16 9 4 5 3 14 51
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1       1
Garbagnate 3.052 3.098 3.807 2.513 3.026 3.362 18.858
Garbagnate, Scientifico, Russell              
Istituto Gadda Paderno 4 12 2 3   1 22
Istituto Parco Nord, Cinisello              
Lainate 198 163 199 173 129 121 983
Legnano 68 50 48 35 54 33 288
Limbiate 128 86 108 70 79 95 566
Metropoli   1 1       2
Milano, Istituto, Giorgi              
Nerviano 73 69 74 54 74 57 401
Novate 60 109 78 119 89 103 558
Ospiate              
Ospiate, Scuola elementare              
Paderno 159 116 162 141 150 134 862
Parabiago 29 20 12 7 16 26 110
Pellico, Scuola media, Arese 2 15 13 4 7   41
Pero 48 48 35 35 25 40 231
Pero link              
Piras, Scuola elementare, Rho 6 9 7   2 11 35
PN              
Pogliano   3 4 15 8 22 52
Pregnana Milanese 11 4 6 7 3 3 34
Professionale Consorzio     2   3 1 6
Rescaldina 28 36 37 30 36 33 200
Rho Popolare 18 25 9 2 6 20 80
Rho Villa B. 104 108 104 111 105 106 638
Rho, ITC, Mattei              
S. Vittore Olona 22 20 10 24 5 33 114
S.G. su Legnano 25 14 26 16 12 17 110
Senago 54 57 91 74 50 42 368
Sesto S.G. Centrale 91 77 75 62 61 67 433
Sesto S.G. Marx 18 17 15 24 21 14 109
Sesto S.G. Ragazzi 14 27 31 25 21 26 144
Settimo Milanese 52 31 40 48 37 60 268
Sistema Cusano              
Solaro 27 22 29 36 42 22 178
Vanzago 6 10 13 18 7 20 74
Villa Cortese 10   8 7 18 34 77
S. Pietro all'olmo 5 11 23 4 5 14 62
PuntoPero 17 5 4 15 6 13 60
Non indicato 1 1 5 6 4 2 19
Museo Fotografia Contemporanea, Cinisello              
Sesto S.G. CESPI              
NR              
Rebora Rho              
Totale complessivo 6.155 5.978 6.944 5.195 5.820 6.133 36.225