BiblioOpera CSBNO            
               
prestiti Mese            
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Administration   2       3 5
Arese 6.105 6.164 6.433 5.067 5.758 6.601 36.128
Baranzate 2.585 2.454 2.903 2.312 2.459 2.742 15.455
Barbaiana Scuola media Lainate     7   1 7 15
Bollate 10.949 11.314 12.021 9.178 10.652 11.490 65.604
Bollate Cassina Nuova 1.421 1.655 1.874 1.420 1.479 1.682 9.531
Bresso 4.384 4.181 4.902 3.973 4.423 4.594 26.457
Busto Garolfo 2.402 2.808 3.436 2.827 2.850 2.746 17.069
Canegrate 1.081 863 969 909 1.134 1.187 6.143
Cascina del Sole 84 90 164 57 94 97 586
Casorezzo 305 247 234 248 273 255 1.562
CentRho 368 382 403 345 368 324 2.190
Centro scolastico Bollate 8 4 3     2 17
Cerro Maggiore 806 730 792 748 781 873 4.730
Cesate 2.744 2.668 3.270 2.262 2.692 2.592 16.228
Cinisello Balsamo 20.549 19.961 22.481 17.750 19.143 20.025 119.909
Cinisello Multimediale 598 582 709 516 565 397 3.367
Consorzio 4 3 12 7 5 1 32
Cormano 3.562 3.255 3.588 2.442 3.615 4.374 20.836
Cornaredo 3.038 2.613 3.400 2.765 3.296 3.206 18.318
Cusano Milanino 4.486 4.308 4.811 3.767 4.357 4.609 26.338
Dairago 739 658 835 910 1.240 759 5.141
Default 1.629 1.652 2.057 1.628 1.665 1.847 10.478
Garbagnate 6.155 5.978 6.944 5.195 5.820 6.133 36.225
Istituto Gadda Paderno 87 59 56 43 40 27 312
Lainate 5.177 5.252 6.294 4.910 5.628 5.994 33.255
Legnano 7.066 7.202 9.103 6.501 7.790 8.312 45.974
Limbiate 5.358 5.032 5.536 4.222 3.988 4.466 28.602
Nerviano 3.880 2.822 5.440 4.727 5.437 5.009 27.315
Non indicato 28 43 35 22 23 19 170
Novate 5.536 5.783 7.209 5.511 5.571 5.905 35.515
Ospiate 12 10 4 6 5 15 52
Paderno 9.390 8.521 9.585 7.268 8.010 8.988 51.762
Parabiago 3.782 3.702 4.675 3.806 3.533 3.455 22.953
Pero 830 720 863 579 701 814 4.507
Pero link 194 91 106 72 60 110 633
Piras Scuola elementare Rho 6 4 14 6 7 16 53
Pogliano 411 473 475 302 455 650 2.766
Pregnana Milanese 889 726 967 695 777 749 4.803
Rescaldina 2.621 3.172 3.429 2.796 2.223 2.741 16.982
Rho Popolare 1.914 1.613 2.059 1.730 2.052 2.569 11.937
Rho Villa B. 7.754 7.426 9.268 7.359 7.762 9.506 49.075
S. Vittore Olona 1.420 1.085 1.253 1.031 1.039 1.299 7.127
S.G. su Legnano 1.473 1.497 1.580 1.234 1.307 1.922 9.013
Senago 2.786 2.804 3.302 2.920 3.108 3.459 18.379
Sesto S. G. Marx 2.065 1.835 1.347 1.664 1.936 1.786 10.633
Sesto S. G. Ragazzi 2.681 2.625 3.084 2.381 2.804 2.933 16.508
Sesto S. Giovanni 8.768 7.904 9.487 7.401 8.839 8.235 50.634
Settimo Milanese 3.796 3.793 4.120 3.072 3.495 3.810 22.086
Solaro 1.583 1.523 1.632 1.237 1.537 1.537 9.049
Staff 11   14 11     36
Vanzago 1.535 1.519 1.811 1.470 1.486 1.651 9.472
Villa Cortese 664 600 675 583 584 801 3.907
Punto Pero 862 792 964 728 764 873 4.983
Gadda ITC Arese   1         1
Pellico Scuola media Arese     3 1     4
S. Pietro all'olmo         111 132 243
Totale complessivo 156.581 151.201 176.638 138.614 153.742 164.329 941.105