BiblioOpera Rho Villa B.            
               
prestiti Mese            
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Administration              
Arese 267 239 241 197 246 251 1.441
Baranzate 61 50 58 50 57 115 391
Barbaiana Scuola media Lainate              
Bollate 213 202 207 201 214 197 1.234
Bollate Cassina Nuova 21 16 17 16 22 11 103
Bresso 42 41 43 20 25 33 204
Busto Garolfo 67 66 97 62 64 73 429
Canegrate 41 28 16 21 21 24 151
Cascina del Sole              
Casorezzo 37 17 20 10 13 7 104
CentRho 80 103 134 68 127 110 622
Centro scolastico Bollate 1           1
Cerro Maggiore 11 12 7 2 5 12 49
Cesate 40 52 41 38 42 53 266
Cinisello Balsamo 234 259 242 184 201 212 1.332
Cinisello Multimediale 4 15 17 19 14 8 77
Consorzio 1 3   5     9
Cormano 44 56 70 43 60 49 322
Cornaredo 144 170 202 99 173 145 933
Cusano Milanino 68 55 64 55 84 68 394
Dairago 34 41 30 36 27 30 198
Default 28 25 34 36 10 24 157
Garbagnate 104 108 104 111 105 106 638
Istituto Gadda Paderno 5 1 4 2     12
Lainate 300 352 332 222 324 441 1.971
Legnano 160 178 204 158 182 217 1.099
Limbiate 116 78 113 80 43 66 496
Nerviano 40 39 63 51 59 74 326
Non indicato   7         7
Novate 97 88 113 70 75 114 557
Ospiate           2 2
Paderno 140 144 145 108 122 142 801
Parabiago 122 140 138 114 94 99 707
Pero 49 71 61 61 44 88 374
Pero link 7 2 3       12
Piras Scuola elementare Rho     1 1     2
Pogliano 117 115 119 72 129 148 700
Pregnana Milanese 93 86 99 87 88 89 542
Rescaldina 31 40 37 59 43 51 261
Rho Popolare 646 594 631 519 578 780 3.748
Rho Villa B. 3.986 3.818 4.715 4.179 4.187 4.800 25.685
S. Vittore Olona 41 37 43 43 27 29 220
S.G. su Legnano 22 18 35 12 23 42 152
Senago 28 30 26 29 35 52 200
Sesto S. G. Marx 35 38 23 30 35 47 208
Sesto S. G. Ragazzi 37 13 18 9 16 10 103
Sesto S. Giovanni 213 187 238 177 221 200 1.236
Settimo Milanese 112 88 118 87 106 96 607
Solaro 40 28 37 15 27 30 177
Staff     1       1
Vanzago 203 241 256 235 265 224 1.424
Villa Cortese 19 13 15 8 13 15 83
Punto Pero 33 15 37 19 13 21 138
Gadda ITC Arese              
Pellico Scuola media Arese              
S. Pietro all'olmo           3 3
Totale complessivo 8.234 8.019 9.269 7.720 8.259 9.408 50.909