BiblioOpera Paderno            
               
prestiti Mese            
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Administration              
Arese 116 134 123 121 97 115 706
Baranzate 63 53 53 37 43 83 332
Barbaiana Scuola media Lainate              
Bollate 284 282 338 223 280 327 1.734
Bollate Cassina Nuova 30 45 44 22 33 34 208
Bresso 66 79 66 40 70 76 397
Busto Garolfo 103 95 108 101 84 121 612
Canegrate 33 42 26 12 34 37 184
Cascina del Sole              
Casorezzo 33 9 3 16 16 18 95
CentRho 5 13 4 11 11 7 51
Centro scolastico Bollate              
Cerro Maggiore 16 8 10 3 6 11 54
Cesate 71 83 80 85 119 103 541
Cinisello Balsamo 401 339 338 337 286 346 2.047
Cinisello Multimediale 15 11 23 9 16 16 90
Consorzio     1 1     2
Cormano 108 98 102 104 120 147 679
Cornaredo 81 77 92 82 65 89 486
Cusano Milanino 170 168 255 182 158 166 1.099
Dairago 42 37 36 26 23 30 194
Default 42 41 31 30 36 34 214
Garbagnate 159 116 162 141 150 134 862
Istituto Gadda Paderno 9 14 5 5 5 5 43
Lainate 87 96 57 84 110 123 557
Legnano 196 216 202 174 235 234 1.257
Limbiate 249 171 194 131 135 169 1.049
Nerviano 42 29 39 37 47 46 240
Non indicato 2 4 2     4 12
Novate 165 155 153 141 172 163 949
Ospiate              
Paderno 5.355 5.148 5.913 4.311 4.787 5.307 30.821
Parabiago 154 112 143 108 139 131 787
Pero 35 24 23 14 24 28 148
Pero link 10 3 4 1 1 4 23
Piras Scuola elementare Rho              
Pogliano 2 10 18 6 11 13 60
Pregnana Milanese 19 18 37 43 40 27 184
Rescaldina 74 98 124 84 58 75 513
Rho Popolare 66 39 69 59 69 66 368
Rho Villa B. 179 154 185 111 182 181 992
S. Vittore Olona 60 29 37 20 29 27 202
S.G. su Legnano 79 74 62 52 33 47 347
Senago 78 97 120 107 94 102 598
Sesto S. G. Marx 94 77 36 46 79 42 374
Sesto S. G. Ragazzi 45 54 37 33 36 53 258
Sesto S. Giovanni 266 266 342 274 318 305 1.771
Settimo Milanese 110 101 143 124 104 161 743
Solaro 34 58 43 21 40 35 231
Staff 1   1       2
Vanzago 29 48 59 51 45 65 297
Villa Cortese 38 21 37 24 22 19 161
Punto Pero 11 24 24 23 16 34 132
Gadda ITC Arese              
Pellico Scuola media Arese              
S. Pietro all'olmo         3 6 9
Totale complessivo 9.327 8.870 10.004 7.667 8.481 9.366 53.715