BiblioOpera Lainate            
               
prestiti Mese            
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Administration              
Arese 173 184 159 93 108 129 846
Baranzate 55 56 59 37 25 38 270
Barbaiana Scuola media Lainate              
Bollate 215 190 166 142 145 157 1.015
Bollate Cassina Nuova 24 37 20 19 9 17 126
Bresso 43 43 40 26 27 28 207
Busto Garolfo 71 80 73 41 67 63 395
Canegrate 43 26 31 5 14 26 145
Cascina del Sole              
Casorezzo 10 12 12 19 9 12 74
CentRho 49 34 24 27 39 15 188
Centro scolastico Bollate              
Cerro Maggiore 9 2 14 6 11 10 52
Cesate 80 87 76 54 62 72 431
Cinisello Balsamo 303 256 253 206 172 201 1.391
Cinisello Multimediale 15 13 9 9 8 8 62
Consorzio              
Cormano 73 57 58 39 48 110 385
Cornaredo 62 56 78 47 45 54 342
Cusano Milanino 119 70 81 47 34 59 410
Dairago 28 13 22 9 18 11 101
Default 21 20 17 19 21 15 113
Garbagnate 198 163 199 173 129 121 983
Istituto Gadda Paderno 2 1   2     5
Lainate 3.279 3.358 4.353 3.402 3.541 3.417 21.350
Legnano 259 151 211 143 198 165 1.127
Limbiate 106 121 93 58 59 63 500
Nerviano 84 64 68 35 56 48 355
Non indicato 2 2 2     1 7
Novate 175 124 104 67 79 90 639
Ospiate     1     1 2
Paderno 194 160 161 112 111 123 861
Parabiago 152 100 131 103 73 79 638
Pero 46 37 17 8 12 15 135
Pero link 6   2 2   2 12
Piras Scuola elementare Rho              
Pogliano 10 20 11 10 5 10 66
Pregnana Milanese 25 27 32 24 22 11 141
Rescaldina 56 60 33 37 51 37 274
Rho Popolare 76 60 72 95 60 99 462
Rho Villa B. 318 264 312 226 222 233 1.575
S. Vittore Olona 33 20 33 25 20 22 153
S.G. su Legnano 63 59 43 36 38 49 288
Senago 49 54 45 43 33 62 286
Sesto S. G. Marx 73 58 46 55 76 78 386
Sesto S. G. Ragazzi 54 52 44 22 14 40 226
Sesto S. Giovanni 262 224 217 181 196 189 1.269
Settimo Milanese 121 97 88 62 66 75 509
Solaro 31 42 43 29 35 24 204
Staff 2           2
Vanzago 58 50 64 56 42 47 317
Villa Cortese 21 22 21 21 25 12 122
Punto Pero 16 18 14 15 11 20 94
Gadda ITC Arese              
Pellico Scuola media Arese              
S. Pietro all'olmo           2 2
Totale complessivo 7.164 6.644 7.652 5.887 6.036 6.160 39.543