BiblioOpera Arese            
               
prestiti Mese            
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Administration              
Arese 3.679 3.869 3.942 3.043 3.437 3.844 21.814
Baranzate 32 34 51 42 35 47 241
Barbaiana Scuola media Lainate              
Bollate 153 150 197 150 178 125 953
Bollate Cassina Nuova 12 24 17 14 21 23 111
Bresso 31 39 34 21 23 21 169
Busto Garolfo 36 35 60 32 39 33 235
Canegrate 30 13 15 10 17 24 109
Cascina del Sole   1         1
Casorezzo 21 12 10 16 12 7 78
CentRho 2 11 2 9 8 5 37
Centro scolastico Bollate              
Cerro Maggiore 4   4 6 6 4 24
Cesate 64 68 77 52 42 55 358
Cinisello Balsamo 209 220 236 166 234 198 1.263
Cinisello Multimediale 15 17 12 19 5 10 78
Consorzio              
Cormano 51 43 46 45 53 66 304
Cornaredo 76 54 63 71 54 31 349
Cusano Milanino 64 57 83 40 61 74 379
Dairago 5 6 15 8 12 10 56
Default 44 21 33 70 31 35 234
Garbagnate 194 175 197 152 143 161 1.022
Istituto Gadda Paderno              
Lainate 73 61 75 73 63 92 437
Legnano 106 102 126 80 126 113 653
Limbiate 80 90 95 80 63 60 468
Nerviano 16 28 18 11 17 16 106
Non indicato 4 1       1 6
Novate 75 121 85 112 117 57 567
Ospiate         4 3 7
Paderno 135 134 155 106 97 125 752
Parabiago 81 70 63 64 52 67 397
Pero 26 9 8 3 3 13 62
Pero link 5 3       3 11
Piras Scuola elementare Rho              
Pogliano 1 5 2 4 8 17 37
Pregnana Milanese 22 11 17 16 23 10 99
Rescaldina 46 68 58 44 24 58 298
Rho Popolare 38 31 41 38 46 66 260
Rho Villa B. 201 170 223 179 140 233 1.146
S. Vittore Olona 13 21 26 12 11 8 91
S.G. su Legnano 40 29 52 20 36 40 217
Senago 34 56 28 48 54 51 271
Sesto S. G. Marx 49 35 32 40 43 29 228
Sesto S. G. Ragazzi 35 26 19 14 29 18 141
Sesto S. Giovanni 151 133 202 137 159 139 921
Settimo Milanese 56 57 55 41 50 52 311
Solaro 33 27 26 31 15 27 159
Staff 1     1     2
Vanzago 26 40 32 32 29 43 202
Villa Cortese 15 14 22 9 3 9 72
Punto Pero 12 12 19 11 12 7 73
Gadda ITC Arese              
Pellico Scuola media Arese              
S. Pietro all'olmo              
Totale complessivo 6.096 6.203 6.573 5.172 5.635 6.130 35.809