BiblioOpera CSBNO    
       
prestiti Mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration   2 2
Arese 6.105 6.164 12.269
Baranzate 2.585 2.454 5.039
Barbaiana Scuola media Lainate      
Bollate 10.949 11.314 22.263
Bollate Cassina Nuova   1.655 1.655
Bresso 4.384 4.181 8.565
Busto Garolfo 2.402 2.808 5.210
Canegrate 1.081 863 1.944
Cascina del Sole 84 90 174
Casorezzo 305 247 552
CentRho 368 382 750
Centro scolastico Bollate 8 4 12
Cerro Maggiore 806 730 1.536
Cesate 2.744 2.668 5.412
Cinisello Balsamo 20.549 19.961 40.510
Cinisello Multimediale 598 582 1.180
Consorzio 4 3 7
Cormano 3.562 3.255 6.817
Cornaredo 3.038 2.613 5.651
Cusano Milanino 4.486 4.308 8.794
Dairago 739 658 1.397
Default 1.629 1.652 3.281
Garbagnate 6.155 5.978 12.133
Istituto Gadda Paderno 87 59 146
Lainate 5.177 5.252 10.429
Legnano 7.066 7.202 14.268
Limbiate 5.358 5.032 10.390
Nerviano 3.880 2.822 6.702
Non indicato 28 43 71
Novate 5.536 5.783 11.319
Ospiate 12 10 22
Paderno 9.390 8.521 17.911
Parabiago 3.782 3.702 7.484
Pero 830 720 1.550
Pero link 194 91 285
Piras Scuola elementare Rho 6 4 10
Pogliano 411 473 884
Pregnana Milanese 889 726 1.615
Rescaldina 2.621 3.172 5.793
Rho Popolare 1.914 1.613 3.527
Rho Villa B. 7.754 7.426 15.180
S. Vittore Olona 1.420 1.085 2.505
S.G. su Legnano 1.473 1.497 2.970
Senago 2.786 2.804 5.590
Sesto S. G. Marx 2.065 1.835 3.900
Sesto S. G. Ragazzi 2.681 2.625 5.306
Sesto S. Giovanni 8.768 7.904 16.672
Settimo Milanese 3.796 3.793 7.589
Solaro 1.583 1.523 3.106
Staff 11   11
Vanzago 1.535 1.519 3.054
Villa Cortese 664 600 1.264
Punto Pero 862 792 1.654
Bollate Bollate_Cassina 1.421   1.421
Gadda ITC Arese   1 1
Totale complessivo 156.581 151.201 307.782